| สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด | เพจวิว |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 212 | 631,642 |
ธันวาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 112 | 133,587 |
พฤศจิกายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 44 | 96,136 |
ตุลาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 129 | 65,423 |
กันยายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 212 | 115,164 |
สิงหาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 189 | 76,802 |
กรกฎาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 44 | 55,808 |
มิถุนายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 35 | 69,764 |
พฤษภาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 24 | 3,619 |
เมษายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 | 1,215 |
มีนาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 20 | 3,412 |
กุมภาพันธ์ 2025
|
0 | 0 | 0 | 43 | 6,347 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 654 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,953 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1,420 |
มกราคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 | 4,365 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 60 | 90,684 |
ธันวาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 | 1,450 |
พฤศจิกายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 | 1,538 |
ตุลาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 | 1,541 |
กันยายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1,854 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 158 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 115 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 103 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 |
สิงหาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 | 2,632 |
กรกฎาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 | 7,082 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 267 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 311 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 273 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 252 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 309 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 179 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 472 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 914 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 389 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 278 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 653 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 437 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 383 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 147 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 273 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
มิถุนายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 60 | 66,666 |
พฤษภาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 | 1,230 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 139 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 |
เมษายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 | 1,478 |
มีนาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1,518 |
กุมภาพันธ์ 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1,361 |
มกราคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 | 2,334 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 142 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 109 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 12 | 62,897 |
ธันวาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 | 2,338 |
พฤศจิกายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 12 | 5,002 |
ตุลาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 4,413 |
กันยายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 2,989 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 394 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 174 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
สิงหาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 3,940 |
กรกฎาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 3,820 |
มิถุนายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2,279 |
พฤษภาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 | 22,381 |
เมษายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 | 7,188 |
มีนาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 3,948 |
กุมภาพันธ์ 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 | 2,743 |
มกราคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1,856 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 11 | 138,264 |
ธันวาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 6,502 |
พฤศจิกายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 | 5,242 |
ตุลาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 | 8,386 |
กันยายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 | 6,519 |
สิงหาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 | 6,648 |
| 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 148 |
| 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 236 |
| 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 244 |
| 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 293 |
| 2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 215 |
| 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 166 |
| 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 167 |
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121 |
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 130 |
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 101 |
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 241 |
| 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 352 |
| 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 156 |
| 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 368 |
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 410 |
| 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177 |
| 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 241 |
| 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 240 |
| 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 |
| 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 252 |
| 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 355 |
| 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 224 |
| 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 |
| 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 286 |
| 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 271 |
กรกฎาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 | 5,768 |
มิถุนายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 | 5,552 |
พฤษภาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 | 10,814 |
| 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 |
| 2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 868 |
| 2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 |
| 2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 751 |
| 2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 736 |
| 2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 723 |
| 2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 702 |
| 2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 735 |
| 2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 673 |
| 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 681 |
| 2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
| 2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 89 |
| 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 190 |
| 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| 2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123 |
| 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 120 |
| 2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 137 |
| 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 154 |
| 2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 154 |
| 2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 175 |
| 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 161 |
| 2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 191 |
| 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 158 |
| 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 215 |
เมษายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 | 16,776 |
มีนาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 | 25,530 |
กุมภาพันธ์ 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 | 22,010 |
มกราคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 | 18,517 |
2021
|
0 | 0 | 4 | 22 | 304,776 |
ธันวาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 | 20,720 |
พฤศจิกายน 2021
|
0 | 0 | 0 | 15 | 19,630 |
ตุลาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 | 22,040 |
กันยายน 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 | 12,325 |
สิงหาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 | 14,944 |
กรกฎาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 | 21,952 |
มิถุนายน 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 | 23,185 |
พฤษภาคม 2021
|
0 | 0 | 4 | 12 | 24,590 |
เมษายน 2021
|
0 | 0 | 0 | 17 | 35,254 |
| 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,017 |
| 2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,146 |
| 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 951 |
| 2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 957 |
| 2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 939 |
| 2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,072 |
| 2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 978 |
| 2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,152 |
| 2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 853 |
| 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 970 |
| 2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,328 |
| 2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 829 |
| 2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 855 |
| 2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 871 |
| 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 871 |
| 2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 834 |
| 2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 862 |
| 2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,199 |
| 2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 701 |
| 2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,288 |
| 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 725 |
| 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 653 |
| 2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 835 |
| 2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 753 |
| 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,228 |
| 2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,610 |
| 2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,363 |
| 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,112 |
| 2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,345 |
| 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,957 |
มีนาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 14 | 25,560 |
กุมภาพันธ์ 2021
|
0 | 0 | 0 | 22 | 38,759 |
มกราคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 20 | 45,817 |
| 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,352 |
| 2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,053 |
| 2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,129 |
| 2021-01-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,145 |
| 2021-01-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,472 |
| 2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,766 |
| 2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,673 |
| 2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,823 |
| 2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,681 |
| 2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,570 |
| 2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,261 |
| 2021-01-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,264 |
| 2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,337 |
| 2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,413 |
| 2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,401 |
| 2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,404 |
| 2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,453 |
| 2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,558 |
| 2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,761 |
| 2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,261 |
| 2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,409 |
| 2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,556 |
| 2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,809 |
| 2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,444 |
| 2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,876 |
| 2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,759 |
| 2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,328 |
| 2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,187 |
| 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,376 |
| 2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,110 |
| 2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,186 |
2020
|
1 | 6 | 7 | 45 | 684,490 |
ธันวาคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 27 | 60,529 |
พฤศจิกายน 2020
|
0 | 0 | 0 | 19 | 46,453 |
ตุลาคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 25 | 39,012 |
กันยายน 2020
|
0 | 0 | 0 | 14 | 34,424 |
สิงหาคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 13 | 36,407 |
กรกฎาคม 2020
|
0 | 0 | 1 | 22 | 44,684 |
มิถุนายน 2020
|
0 | 0 | 4 | 30 | 46,251 |
พฤษภาคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 19 | 43,438 |
เมษายน 2020
|
0 | 0 | 1 | 17 | 60,086 |
มีนาคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 26 | 73,501 |
กุมภาพันธ์ 2020
|
0 | 0 | 0 | 34 | 81,824 |
มกราคม 2020
|
1 | 6 | 1 | 45 | 117,881 |
2019
|
245 | 464 | 236 | 60 | 956,331 |
ธันวาคม 2019
|
7 | 43 | 3 | 53 | 121,847 |
พฤศจิกายน 2019
|
62 | 63 | 6 | 56 | 120,155 |
ตุลาคม 2019
|
29 | 41 | 9 | 52 | 98,665 |
กันยายน 2019
|
9 | 66 | 7 | 46 | 109,646 |
สิงหาคม 2019
|
12 | 39 | 10 | 55 | 116,543 |
กรกฎาคม 2019
|
60 | 137 | 31 | 60 | 112,624 |
มิถุนายน 2019
|
64 | 73 | 17 | 45 | 104,078 |
พฤษภาคม 2019
|
0 | 0 | 149 | 56 | 68,725 |
เมษายน 2019
|
2 | 2 | 0 | 39 | 44,190 |
มีนาคม 2019
|
0 | 0 | 1 | 13 | 30,227 |
กุมภาพันธ์ 2019
|
0 | 0 | 2 | 12 | 9,889 |
มกราคม 2019
|
0 | 0 | 1 | 10 | 19,742 |
2018
|
1 | 4 | 5 | 13 | 168,091 |
ธันวาคม 2018
|
0 | 0 | 2 | 5 | 14,944 |
พฤศจิกายน 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 | 5,809 |
ตุลาคม 2018
|
0 | 0 | 0 | 7 | 7,196 |
กันยายน 2018
|
0 | 1 | 1 | 6 | 17,180 |
สิงหาคม 2018
|
0 | 0 | 0 | 11 | 43,935 |
| 2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 353 |
| 2018-08-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,117 |
| 2018-08-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 832 |
| 2018-08-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 442 |
| 2018-08-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 498 |
| 2018-08-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 305 |
| 2018-08-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 200 |
| 2018-08-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 170 |
| 2018-08-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,871 |
| 2018-08-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,782 |
| 2018-08-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,202 |
| 2018-08-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,299 |
| 2018-08-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,357 |
| 2018-08-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,783 |
| 2018-08-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,168 |
| 2018-08-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,866 |
| 2018-08-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,840 |
| 2018-08-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,708 |
| 2018-08-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,666 |
| 2018-08-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,734 |
| 2018-08-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,651 |
| 2018-08-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,627 |
| 2018-08-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,415 |
| 2018-08-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,407 |
