กระดานข่าว : ศูนย์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายวารินชำราบ - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
3547
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
11987
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
9007
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
9
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
68
ออนไลน์มากที่สุด:
419 - วันนี้ เวลา 01:23:28
ออนไลน์วันนี้:
419
เพจวิวทั้งหมด:
12209888
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
1.49
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
2.17
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
1.65
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
45
สมาชิกล่าสุด:
mubuipivam
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
9.14
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:0
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
1991.18

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

ครูสุรพล กิ่มเกลี้ยง
5วัน 15ชั่วโมง 2นาที
ผู้ดูแลระบบ
3วัน 16ชั่วโมง 16นาที
Antonioicf
1ชั่วโมง 41นาที
Andreasrmj
1ชั่วโมง 40นาที
Karloseis
1ชั่วโมง 27นาที
Victorjla
1ชั่วโมง 15นาที
Lolitaglita
1ชั่วโมง 12นาที
Svetlflr
1ชั่วโมง 11นาที
Marinazdw
1ชั่วโมง 9นาที
XXXVOr
1ชั่วโมง 7นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 2625 3391 3528 419 7336188
พฤษภาคม 2024 425 519 669 419 987467
2024-05-01 0 0 54 33 5906
2024-05-02 0 1 48 129 6651
2024-05-03 103 108 36 292 20780
2024-05-04 0 52 43 113 14705
2024-05-05 47 48 44 132 18798
2024-05-06 56 58 46 129 30415
2024-05-07 87 92 30 130 32184
2024-05-08 0 1 39 136 84204
2024-05-09 1 2 40 123 96628
2024-05-10 31 34 40 146 101481
2024-05-11 47 54 39 180 101549
2024-05-12 2 6 37 176 97402
2024-05-13 47 50 36 125 96890
2024-05-14 1 6 50 80 95219
2024-05-15 3 7 55 142 98724
2024-05-16 0 0 32 419 85931
เมษายน 2024 659 846 1000 392 2033211
มีนาคม 2024 1017 1312 1101 342 2585769
2024-03-01 2 3 29 105 27497
2024-03-02 7 8 29 103 90964
2024-03-03 46 48 30 95 91676
2024-03-04 51 54 29 93 92516
2024-03-05 2 4 27 87 92414
2024-03-06 92 93 31 90 93974
2024-03-07 44 49 35 96 90079
2024-03-08 1 1 37 82 65122
2024-03-09 53 53 34 76 92876
2024-03-10 3 4 37 90 90149
2024-03-11 4 4 33 65 92954
2024-03-12 65 69 45 80 92877
2024-03-13 47 47 20 69 90473
2024-03-14 2 2 22 22 89564
2024-03-15 4 4 26 30 81723
2024-03-16 39 41 33 185 38941
2024-03-17 53 55 42 130 95877
2024-03-18 6 6 25 70 93920
2024-03-19 39 40 27 68 71415
2024-03-20 13 13 38 73 89320
2024-03-21 121 127 39 70 93841
2024-03-22 78 80 56 58 96366
2024-03-23 4 4 51 67 95314
2024-03-24 1 3 53 81 95740
2024-03-25 36 44 47 65 58556
2024-03-26 25 269 39 106 41579
2024-03-27 3 3 38 124 32569
2024-03-28 2 6 35 258 82321
2024-03-29 42 42 42 342 134517
2024-03-30 47 50 35 99 95867
2024-03-31 85 86 37 67 94768
กุมภาพันธ์ 2024 524 628 758 118 1536171
2024-02-01 0 0 4 85 1836
2024-02-02 1 3 3 80 2133
2024-02-03 44 47 1 31 1364
2024-02-04 0 0 2 35 1576
2024-02-05 0 0 5 92 1081
2024-02-06 74 80 7 35 1784
2024-02-07 107 117 6 26 1910
2024-02-08 2 2 8 48 18507
2024-02-09 3 3 6 54 23423
2024-02-10 0 0 6 28 23102
2024-02-11 1 4 57 34 25450
2024-02-12 0 5 98 49 28655
2024-02-13 40 48 97 71 28499
2024-02-14 2 50 45 74 79657
2024-02-15 42 42 46 78 93458
2024-02-16 0 3 37 66 92355
2024-02-17 0 1 32 75 92559
2024-02-18 44 47 32 80 93277
2024-02-19 1 1 24 62 76088
2024-02-20 2 2 27 63 92363
2024-02-21 5 6 26 65 91977
2024-02-22 4 5 29 53 91032
2024-02-23 4 5 24 42 90943
2024-02-24 3 8 19 54 69529
2024-02-25 79 82 19 43 90896
2024-02-26 5 5 18 58 93183
2024-02-27 44 44 26 67 88146
2024-02-28 15 15 26 77 92958
2024-02-29 2 3 28 118 48430
มกราคม 2024 0 86 0 117 193570
* 2023 2 92 4 188 1269295
ธันวาคม 2023 1 1 1 74 57549
2023-12-01 0 0 0 62 2164
2023-12-02 1 1 1 56 4706
2023-12-03 0 0 0 74 3412
2023-12-04 0 0 0 39 1935
2023-12-05 0 0 0 52 2699
2023-12-06 0 0 0 62 2801
2023-12-07 0 0 0 42 1759
2023-12-08 0 0 0 45 2293
2023-12-09 0 0 0 48 1642
2023-12-10 0 0 0 64 2804
2023-12-11 0 0 0 30 1321
2023-12-12 0 0 0 25 1460
2023-12-13 0 0 0 37 1473
2023-12-14 0 0 0 26 1447
2023-12-15 0 0 0 40 1511
2023-12-16 0 0 0 26 727
2023-12-17 0 0 0 12 658
2023-12-18 0 0 0 32 1203
2023-12-19 0 0 0 55 2610
2023-12-20 0 0 0 26 1968
2023-12-21 0 0 0 26 1209
2023-12-22 0 0 0 74 2173
2023-12-23 0 0 0 15 1894
2023-12-24 0 0 0 40 2172
2023-12-25 0 0 0 22 1277
2023-12-26 0 0 0 27 1345
2023-12-27 0 0 0 24 1391
2023-12-28 0 0 0 27 1213
2023-12-29 0 0 0 29 1374
2023-12-30 0 0 0 27 1581
2023-12-31 0 0 0 14 1327
พฤศจิกายน 2023 0 90 1 63 117036
2023-11-01 0 0 0 25 882
2023-11-02 0 0 0 38 1444
2023-11-03 0 0 1 29 990
2023-11-04 0 90 0 28 5503
2023-11-05 0 0 0 17 2717
2023-11-06 0 0 0 41 1766
2023-11-07 0 0 0 28 3649
2023-11-08 0 0 0 40 1441
2023-11-09 0 0 0 31 1907
2023-11-10 0 0 0 34 1892
2023-11-11 0 0 0 29 1928
2023-11-12 0 0 0 39 2390
2023-11-13 0 0 0 48 3248
2023-11-14 0 0 0 51 28863
2023-11-15 0 0 0 40 4185
2023-11-16 0 0 0 38 3249
2023-11-17 0 0 0 44 3947
2023-11-18 0 0 0 59 5774
2023-11-19 0 0 0 61 4374
2023-11-20 0 0 0 60 3881
2023-11-21 0 0 0 63 4177
2023-11-22 0 0 0 47 3865
2023-11-23 0 0 0 49 3011
2023-11-24 0 0 0 40 2982
2023-11-25 0 0 0 46 3025
2023-11-26 0 0 0 48 3430
2023-11-27 0 0 0 49 3755
2023-11-28 0 0 0 43 2432
2023-11-29 0 0 0 49 3657
2023-11-30 0 0 0 48 2672
ตุลาคม 2023 0 0 0 51 40917
กันยายน 2023 0 0 0 79 42535
สิงหาคม 2023 0 0 1 188 33993
กรกฎาคม 2023 1 1 1 39 30584
2023-07-01 0 0 0 8 360
2023-07-02 0 0 0 2 460
2023-07-03 0 0 0 5 835
2023-07-04 0 0 0 39 3200
2023-07-05 0 0 0 31 1842
2023-07-06 0 0 0 24 1298
2023-07-07 0 0 0 0 654
2023-07-08 0 0 0 8 1258
2023-07-09 0 0 0 20 764
2023-07-10 0 0 1 9 517
2023-07-11 0 0 0 9 894
2023-07-12 0 0 0 12 1137
2023-07-13 0 0 0 7 771
2023-07-14 0 0 0 0 898
2023-07-15 0 0 0 12 844
2023-07-16 0 0 0 6 556
2023-07-17 0 0 0 9 665
2023-07-18 0 0 0 17 733
2023-07-19 0 0 0 0 744
2023-07-20 0 0 0 18 903
2023-07-21 1 1 0 34 1245
2023-07-22 0 0 0 7 1945
2023-07-23 0 0 0 0 702
2023-07-24 0 0 0 4 1164
2023-07-25 0 0 0 3 438
2023-07-26 0 0 0 3 602
2023-07-27 0 0 0 0 715
2023-07-28 0 0 0 19 1700
2023-07-29 0 0 0 8 1317
2023-07-30 0 0 0 17 592
2023-07-31 0 0 0 16 831
มิถุนายน 2023 0 0 0 136 30080
2023-06-01 0 0 0 31 994
2023-06-02 0 0 0 14 686
2023-06-03 0 0 0 6 205
2023-06-04 0 0 0 6 254
2023-06-05 0 0 0 136 4916
2023-06-06 0 0 0 43 1243
2023-06-07 0 0 0 10 605
2023-06-08 0 0 0 18 1090
2023-06-09 0 0 0 6 621
2023-06-10 0 0 0 15 495
2023-06-11 0 0 0 8 368
2023-06-12 0 0 0 11 399
2023-06-13 0 0 0 21 507
2023-06-14 0 0 0 22 978
2023-06-15 0 0 0 12 667
2023-06-16 0 0 0 0 612
2023-06-17 0 0 0 6 886
2023-06-18 0 0 0 7 577
2023-06-19 0 0 0 27 2060
2023-06-20 0 0 0 9 1228
2023-06-21 0 0 0 14 1748
2023-06-22 0 0 0 0 1640
2023-06-23 0 0 0 4 934
2023-06-24 0 0 0 36 1084
2023-06-25 0 0 0 0 851
2023-06-26 0 0 0 5 1072
2023-06-27 0 0 0 17 744
2023-06-28 0 0 0 7 944
2023-06-29 0 0 0 9 933
2023-06-30 0 0 0 11 739
พฤษภาคม 2023 0 0 0 106 277802
เมษายน 2023 0 0 0 74 573733
2023-04-01 0 0 0 13 3134
2023-04-02 0 0 0 18 1102
2023-04-03 0 0 0 52 1052
2023-04-04 0 0 0 28 1223
2023-04-05 0 0 0 18 1000
2023-04-06 0 0 0 8 563
2023-04-07 0 0 0 8 539
2023-04-08 0 0 0 7 229
2023-04-09 0 0 0 20 2301
2023-04-10 0 0 0 24 938
2023-04-11 0 0 0 16 649
2023-04-12 0 0 0 14 708
2023-04-13 0 0 0 15 741
2023-04-14 0 0 0 16 1118
2023-04-15 0 0 0 12 1019
2023-04-16 0 0 0 14 462
2023-04-17 0 0 0 23 834
2023-04-18 0 0 0 13 755
2023-04-19 0 0 0 14 676
2023-04-20 0 0 0 74 189639
2023-04-21 0 0 0 34 358818
2023-04-22 0 0 0 20 878
2023-04-23 0 0 0 30 773
2023-04-24 0 0 0 10 346
2023-04-25 0 0 0 13 893
2023-04-26 0 0 0 12 655
2023-04-27 0 0 0 11 496
2023-04-28 0 0 0 5 327
2023-04-29 0 0 0 7 752
2023-04-30 0 0 0 9 1113
มีนาคม 2023 0 0 0 93 37481
2023-03-01 0 0 0 50 959
2023-03-02 0 0 0 29 1153
2023-03-03 0 0 0 24 840
2023-03-04 0 0 0 30 1053
2023-03-05 0 0 0 44 1655
2023-03-06 0 0 0 56 2038
2023-03-07 0 0 0 34 1437
2023-03-08 0 0 0 30 1043
2023-03-09 0 0 0 23 988
2023-03-10 0 0 0 45 1907
2023-03-11 0 0 0 20 436
2023-03-12 0 0 0 17 662
2023-03-13 0 0 0 17 1087
2023-03-14 0 0 0 12 817
2023-03-15 0 0 0 47 1092
2023-03-16 0 0 0 93 1802
2023-03-17 0 0 0 74 1471
2023-03-18 0 0 0 25 1293
2023-03-19 0 0 0 14 1478
2023-03-20 0 0 0 26 1088
2023-03-21 0 0 0 34 1519
2023-03-22 0 0 0 19 1484
2023-03-23 0 0 0 33 1442
2023-03-24 0 0 0 12 1488
2023-03-25 0 0 0 29 1434
2023-03-26 0 0 0 30 1074
2023-03-27 0 0 0 24 1177
2023-03-28 0 0 0 43 1222
2023-03-29 0 0 0 36 1489
2023-03-30 0 0 0 11 393
2023-03-31 0 0 0 6 460
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 68 27585
* 2021 0 0 0 11 383
สิงหาคม 2021 0 0 0 11 383
* 2019 9 9 1 10 35178
เมษายน 2019 0 0 0 10 1207
2019-04-01 0 0 0 10 201
2019-04-02 0 0 0 7 188
2019-04-03 0 0 0 3 166
2019-04-04 0 0 0 1 177
2019-04-05 0 0 0 3 178
2019-04-07 0 0 0 1 131
2019-04-09 0 0 0 1 166
มีนาคม 2019 8 8 0 8 16831
กุมภาพันธ์ 2019 0 0 0 6 9076
มกราคม 2019 1 1 1 8 8064
2019-01-01 0 0 0 2 173
2019-01-02 0 0 0 1 177
2019-01-03 0 0 0 4 92
2019-01-04 0 0 0 1 113
2019-01-05 0 0 0 4 284
2019-01-06 0 0 0 5 222
2019-01-07 0 0 0 0 179
2019-01-08 0 0 0 0 67
2019-01-09 0 0 0 0 18
2019-01-10 0 0 0 4 295
2019-01-11 0 0 0 3 379
2019-01-12 0 0 0 4 456
2019-01-13 0 0 0 5 244
2019-01-14 0 0 0 6 282
2019-01-15 0 0 0 8 388
2019-01-16 0 0 0 5 316
2019-01-17 0 0 0 2 159
2019-01-18 0 0 0 2 124
2019-01-19 0 0 0 4 152
2019-01-20 0 0 0 4 87
2019-01-22 1 1 1 2 474
2019-01-23 0 0 0 2 173
2019-01-24 0 0 0 2 70
2019-01-25 0 0 0 4 59
2019-01-26 0 0 0 3 255
2019-01-27 0 0 0 0 928
2019-01-28 0 0 0 1 1183
2019-01-29 0 0 0 2 534
2019-01-30 0 0 0 5 181
* 2018 2 6 6 8 106287
ธันวาคม 2018 1 1 1 6 18954
พฤศจิกายน 2018 0 1 1 6 6128
ตุลาคม 2018 0 0 0 5 9645
กันยายน 2018 0 0 1 8 16037
2018-09-01 0 0 0 3 671
2018-09-02 0 0 0 6 922
2018-09-03 0 0 0 4 651
2018-09-04 0 0 0 4 789
2018-09-05 0 0 0 4 785
2018-09-06 0 0 0 5 957
2018-09-07 0 0 0 7 893
2018-09-08 0 0 0 5 966
2018-09-09 0 0 1 4 669
2018-09-10 0 0 0 3 326
2018-09-11 0 0 0 4 524
2018-09-12 0 0 0 3 480
2018-09-13 0 0 0 5 561
2018-09-14 0 0 0 4 542
2018-09-15 0 0 0 2 269
2018-09-16 0 0 0 3 356
2018-09-17 0 0 0 6 312
2018-09-18 0 0 0 8 438
2018-09-19 0 0 0 0 576
2018-09-20 0 0 0 5 649
2018-09-21 0 0 0 2 462
2018-09-22 0 0 0 4 527
2018-09-23 0 0 0 0 379
2018-09-24 0 0 0 3 328
2018-09-25 0 0 0 2 323
2018-09-26 0 0 0 1 46
2018-09-27 0 0 0 1 512
2018-09-28 0 0 0 1 223
2018-09-29 0 0 0 4 440
2018-09-30 0 0 0 0 461
สิงหาคม 2018 0 2 1 7 15842
กรกฎาคม 2018 0 1 1 5 8620
มิถุนายน 2018 0 0 0 4 5382
2018-06-01 0 0 0 1 102
2018-06-02 0 0 0 1 37
2018-06-03 0 0 0 0 88
2018-06-04 0 0 0 4 233
2018-06-05 0 0 0 3 230
2018-06-06 0 0 0 2 236
2018-06-07 0 0 0 3 307
2018-06-08 0 0 0 3 332
2018-06-09 0 0 0 3 422
2018-06-10 0 0 0 4 268
2018-06-11 0 0 0 2 325
2018-06-12 0 0 0 1 112
2018-06-13 0 0 0 1 239
2018-06-14 0 0 0 2 332
2018-06-15 0 0 0 4 300
2018-06-16 0 0 0 2 316
2018-06-17 0 0 0 2 229
2018-06-18 0 0 0 1 482
2018-06-19 0 0 0 1 98
2018-06-20 0 0 0 4 84
2018-06-21 0 0 0 2 42
2018-06-22 0 0 0 1 57
2018-06-23 0 0 0 3 126
2018-06-24 0 0 0 2 23
2018-06-25 0 0 0 2 33
2018-06-26 0 0 0 0 37
2018-06-27 0 0 0 2 47
2018-06-28 0 0 0 1 41
2018-06-29 0 0 0 1 97
2018-06-30 0 0 0 4 107
พฤษภาคม 2018 0 0 0 5 2849
เมษายน 2018 1 1 0 3 3047
มีนาคม 2018 0 0 1 4 9914
2018-03-01 0 0 0 2 346
2018-03-02 0 0 0 3 319
2018-03-03 0 0 0 1 1297
2018-03-04 0 0 0 0 521
2018-03-05 0 0 0 0 606
2018-03-06 0 0 0 2 765
2018-03-07 0 0 0 4 1094
2018-03-08 0 0 0 0 254
2018-03-09 0 0 0 2 395
2018-03-10 0 0 0 3 623
2018-03-11 0 0 0 0 326
2018-03-12 0 0 0 1 45
2018-03-13 0 0 0 2 16
2018-03-14 0 0 0 2 213
2018-03-15 0 0 0 3 1225
2018-03-16 0 0 0 1 198
2018-03-17 0 0 0 1 108
2018-03-18 0 0 0 2 13
2018-03-19 0 0 0 0 29
2018-03-20 0 0 0 1 26
2018-03-21 0 0 1 2 80
2018-03-22 0 0 0 3 101
2018-03-23 0 0 0 2 112
2018-03-24 0 0 0 1 105
2018-03-25 0 0 0 0 9
2018-03-26 0 0 0 2 27
2018-03-27 0 0 0 2 491
2018-03-28 0 0 0 3 54
2018-03-29 0 0 0 2 76
2018-03-30 0 0 0 2 221
2018-03-31 0 0 0 4 219
กุมภาพันธ์ 2018 0 0 0 3 7935
2018-02-02 0 0 0 0 2
2018-02-03 0 0 0 1 4
2018-02-04 0 0 0 1 20
2018-02-05 0 0 0 1 12
2018-02-06 0 0 0 1 38
2018-02-07 0 0 0 1 51
2018-02-08 0 0 0 0 317
2018-02-09 0 0 0 3 402
2018-02-10 0 0 0 1 350
2018-02-11 0 0 0 1 349
2018-02-12 0 0 0 1 353
2018-02-13 0 0 0 1 368
2018-02-14 0 0 0 2 411
2018-02-15 0 0 0 2 347
2018-02-16 0 0 0 2 328
2018-02-17 0 0 0 3 401
2018-02-18 0 0 0 2 353
2018-02-19 0 0 0 3 346
2018-02-20 0 0 0 3 313
2018-02-21 0 0 0 0 341
2018-02-22 0 0 0 0 338
2018-02-23 0 0 0 2 241
2018-02-24 0 0 0 0 586
2018-02-25 0 0 0 2 548
2018-02-26 0 0 0 0 493
2018-02-27 0 0 0 2 325
2018-02-28 0 0 0 2 298
มกราคม 2018 0 0 0 4 1934
* 2017 431 433 13 9 63692
ธันวาคม 2017 0 0 1 6 8819
2017-12-05 0 0 0 6 469
2017-12-06 0 0 0 5 392
2017-12-07 0 0 0 2 299
2017-12-08 0 0 0 4 219
2017-12-09 0 0 0 6 278
2017-12-10 0 0 0 4 298
2017-12-11 0 0 0 2 338
2017-12-12 0 0 0 2 271
2017-12-13 0 0 0 3 242
2017-12-14 0 0 0 2 202
2017-12-15 0 0 0 0 215
2017-12-16 0 0 0 3 321
2017-12-17 0 0 0 0 205
2017-12-18 0 0 0 1 311
2017-12-19 0 0 0 2 304
2017-12-20 0 0 0 2 287
2017-12-21 0 0 0 3 274
2017-12-22 0 0 0 5 304
2017-12-23 0 0 0 0 326
2017-12-24 0 0 0 3 342
2017-12-25 0 0 0 0 407
2017-12-26 0 0 1 3 438
2017-12-27 0 0 0 4 429
2017-12-28 0 0 0 2 631
2017-12-29 0 0 0 1 274
2017-12-30 0 0 0 2 420
2017-12-31 0 0 0 3 323
พฤศจิกายน 2017 3 4 3 5 5977
ตุลาคม 2017 0 1 1 6 5684
กันยายน 2017 8 8 1 3 1131
สิงหาคม 2017 8 8 2 9 5016
2017-08-01 1 1 1 2 214
2017-08-02 0 0 0 3 123
2017-08-03 3 3 0 3 112
2017-08-04 0 0 0 3 166
2017-08-05 0 0 0 0 116
2017-08-06 0 0 0 0 135
2017-08-07 0 0 0 2 129
2017-08-08 0 0 0 2 151
2017-08-09 0 0 0 2 164
2017-08-10 0 0 0 2 142
2017-08-11 1 1 0 1 170
2017-08-12 0 0 0 0 141
2017-08-13 0 0 0 2 90
2017-08-14 0 0 0 1 137
2017-08-15 0 0 0 3 296
2017-08-16 1 1 0 2 232
2017-08-17 0 0 0 2 269
2017-08-18 0 0 0 0 44
2017-08-19 0 0 1 1 30
2017-08-20 0 0 0 1 22
2017-08-21 0 0 0 1 53
2017-08-22 0 0 0 0 10
2017-08-23 0 0 0 1 14
2017-08-24 0 0 0 6 18
2017-08-25 0 0 0 0 10
2017-08-26 0 0 0 1 8
2017-08-27 0 0 0 6 495
2017-08-28 1 1 0 9 547
2017-08-29 1 1 0 1 316
2017-08-30 0 0 0 0 355
2017-08-31 0 0 0 6 307
กรกฎาคม 2017 52 52 0 6 3305
มิถุนายน 2017 306 306 4 4 7306
พฤษภาคม 2017 54 54 1 4 2108
2017-05-01 0 0 0 1 63
2017-05-02 0 0 0 2 11
2017-05-03 0 0 0 0 15
2017-05-04 0 0 0 1 42
2017-05-05 0 0 0 0 11
2017-05-06 0 0 0 0 16
2017-05-07 0 0 0 2 45
2017-05-08 0 0 0 1 38
2017-05-09 0 0 0 2 94
2017-05-10 0 0 0 2 80
2017-05-11 0 0 0 2 87
2017-05-12 0 0 0 2 35
2017-05-13 0 0 0 1 91
2017-05-14 0 0 0 1 51
2017-05-15 0 0 0 2 58
2017-05-16 0 0 0 1 65
2017-05-17 0 0 0 0 17
2017-05-18 0 0 0 3 279
2017-05-19 0 0 0 2 98
2017-05-20 0 0 0 1 39
2017-05-21 0 0 0 1 53
2017-05-22 0 0 0 2 85
2017-05-23 0 0 0 1 48
2017-05-24 0 0 1 2 58
2017-05-25 0 0 0 1 12
2017-05-26 0 0 0 1 15
2017-05-27 0 0 0 2 25
2017-05-28 0 0 0 2 21
2017-05-29 9 9 0 3 95
2017-05-30 19 19 0 2 193
2017-05-31 26 26 0 4 268
เมษายน 2017 0 0 0 5 4256
2017-04-01 0 0 0 0 89
2017-04-02 0 0 0 0 48
2017-04-03 0 0 0 2 103
2017-04-04 0 0 0 0 104
2017-04-05 0 0 0 3 77
2017-04-06 0 0 0 1 26
2017-04-07 0 0 0 3 93
2017-04-08 0 0 0 2 75
2017-04-09 0 0 0 0 68
2017-04-10 0 0 0 3 156
2017-04-11 0 0 0 0 78
2017-04-12 0 0 0 0 83
2017-04-13 0 0 0 4 137
2017-04-14 0 0 0 0 127
2017-04-18 0 0 0 2 37
2017-04-19 0 0 0 2 518
2017-04-20 0 0 0 1 411
2017-04-21 0 0 0 1 460
2017-04-22 0 0 0 2 648
2017-04-23 0 0 0 1 66
2017-04-24 0 0 0 1 161
2017-04-25 0 0 0 1 152
2017-04-26 0 0 0 5 169
2017-04-27 0 0 0 2 128
2017-04-28 0 0 0 2 78
2017-04-29 0 0 0 2 88
2017-04-30 0 0 0 1 76
มีนาคม 2017 0 0 0 5 1976
2017-03-01 0 0 0 1 71
2017-03-02 0 0 0 0 2
2017-03-03 0 0 0 1 47
2017-03-04 0 0 0 1 30
2017-03-05 0 0 0 1 7
2017-03-06 0 0 0 1 18
2017-03-07 0 0 0 1 53
2017-03-08 0 0 0 2 30
2017-03-09 0 0 0 2 54
2017-03-10 0 0 0 2 22
2017-03-11 0 0 0 4 248
2017-03-12 0 0 0 1 36
2017-03-13 0 0 0 5 150
2017-03-14 0 0 0 1 20
2017-03-15 0 0 0 1 7
2017-03-16 0 0 0 3 110
2017-03-17 0 0 0 2 111
2017-03-18 0 0 0 1 18
2017-03-20 0 0 0 2 11
2017-03-21 0 0 0 2 36
2017-03-22 0 0 0 1 11
2017-03-23 0 0 0 2 56
2017-03-24 0 0 0 0 42
2017-03-25 0 0 0 2 66
2017-03-26 0 0 0 3 87
2017-03-27 0 0 0 5 110
2017-03-28 0 0 0 3 191
2017-03-29 0 0 0 0 59
2017-03-30 0 0 0 2 133
2017-03-31 0 0 0 3 140
กุมภาพันธ์ 2017 0 0 0 7 7010
มกราคม 2017 0 0 0 6 11104
2017-01-01 0 0 0 2 323
2017-01-02 0 0 0 1 403
2017-01-03 0 0 0 2 337
2017-01-04 0 0 0 5 265
2017-01-05 0 0 0 6 308
2017-01-06 0 0 0 3 396
2017-01-07 0 0 0 6 291
2017-01-08 0 0 0 2 213
2017-01-09 0 0 0 5 261
2017-01-10 0 0 0 3 345
2017-01-11 0 0 0 1 204
2017-01-12 0 0 0 0 279
2017-01-13 0 0 0 1 178
2017-01-14 0 0 0 2 197
2017-01-15 0 0 0 0 383
2017-01-16 0 0 0 1 314
2017-01-17 0 0 0 1 273
2017-01-18 0 0 0 1 128
2017-01-19 0 0 0 1 173
2017-01-20 0 0 0 0 416
2017-01-21 0 0 0 1 270
2017-01-22 0 0 0 3 337
2017-01-23 0 0 0 1 244
2017-01-24 0 0 0 3 397
2017-01-25 0 0 0 2 362
2017-01-26 0 0 0 1 429
2017-01-27 0 0 0 3 357
2017-01-28 0 0 0 2 877
2017-01-29 0 0 0 4 849
2017-01-30 0 0 0 0 765
2017-01-31 0 0 0 3 530
* 2016 19 22 51 11 100748
ธันวาคม 2016 0 0 1 6 5437
พฤศจิกายน 2016 0 0 0 6 5390
2016-11-04 0 0 0 1 17
2016-11-05 0 0 0 1 4
2016-11-08 0 0 0 1 15
2016-11-09 0 0 0 2 6
2016-11-10 0 0 0 0 226
2016-11-11 0 0 0 1 8
2016-11-12 0 0 0 4 227
2016-11-13 0 0 0 1 293
2016-11-14 0 0 0 1 249
2016-11-15 0 0 0 2 507
2016-11-16 0 0 0 2 291
2016-11-17 0 0 0 2 227
2016-11-18 0 0 0 6 342
2016-11-19 0 0 0 0 258
2016-11-20 0 0 0 0 354
2016-11-21 0 0 0 3 350
2016-11-22 0 0 0 0 332
2016-11-23 0 0 0 0 247
2016-11-24 0 0 0 1 348
2016-11-25 0 0 0 0 443
2016-11-26 0 0 0 3 281
2016-11-27 0 0 0 0 315
2016-11-28 0 0 0 3 21
2016-11-29 0 0 0 1 12
2016-11-30 0 0 0 3 17
ตุลาคม 2016 0 0 0 3 329
กันยายน 2016 0 3 1 5 2335
สิงหาคม 2016 18 18 12 6 8758
กรกฎาคม 2016 0 0 27 7 12026
มิถุนายน 2016 0 0 8 6 2921
2016-06-01 0 0 0 2 163
2016-06-02 0 0 0 0 99
2016-06-03 0 0 0 2 112
2016-06-04 0 0 0 0 83
2016-06-05 0 0 0 2 120
2016-06-06 0 0 0 2 89
2016-06-07 0 0 0 2 208
2016-06-08 0 0 0 1 250
2016-06-09 0 0 0 5 407
2016-06-10 0 0 0 2 39
2016-06-11 0 0 0 2 26
2016-06-12 0 0 0 1 17
2016-06-13 0 0 0 1 28
2016-06-14 0 0 0 3 43
2016-06-15 0 0 0 1 29
2016-06-16 0 0 0 0 30
2016-06-17 0 0 0 1 35
2016-06-18 0 0 0 2 39
2016-06-19 0 0 0 1 29
2016-06-20 0 0 0 2 36
2016-06-21 0 0 0 0 50
2016-06-22 0 0 0 0 18
2016-06-23 0 0 0 1 15
2016-06-24 0 0 0 4 23
2016-06-25 0 0 0 2 69
2016-06-26 0 0 1 5 132
2016-06-27 0 0 2 5 200
2016-06-28 0 0 1 5 175
2016-06-29 0 0 2 6 210
2016-06-30 0 0 2 4 147
พฤษภาคม 2016 0 0 1 5 12654
เมษายน 2016 0 0 0 5 7107
2016-04-01 0 0 0 2 376
2016-04-02 0 0 0 0 425
2016-04-03 0 0 0 1 276
2016-04-04 0 0 0 1 379
2016-04-05 0 0 0 1 240
2016-04-06 0 0 0 0 279
2016-04-07 0 0 0 3 320
2016-04-08 0 0 0 5 573
2016-04-09 0 0 0 0 369
2016-04-10 0 0 0 1 161
2016-04-11 0 0 0 0 432
2016-04-12 0 0 0 3 337
2016-04-13 0 0 0 0 315
2016-04-14 0 0 0 2 379
2016-04-15 0 0 0 2 390
2016-04-16 0 0 0 4 506
2016-04-17 0 0 0 4 302
2016-04-18 0 0 0 0 46
2016-04-19 0 0 0 1 10
2016-04-20 0 0 0 1 1
2016-04-21 0 0 0 1 318
2016-04-22 0 0 0 0 297
2016-04-23 0 0 0 2 240
2016-04-24 0 0 0 1 1
2016-04-25 0 0 0 2 2
2016-04-26 0 0 0 0 1
2016-04-27 0 0 0 3 130
2016-04-28 0 0 0 1 2
มีนาคม 2016 0 0 0 4 9331
กุมภาพันธ์ 2016 1 1 1 5 14014
2016-02-01 0 0 0 1 41
2016-02-02 0 0 0 1 2
2016-02-03 0 0 0 2 3
2016-02-04 0 0 0 1 1
2016-02-06 0 0 0 2 71
2016-02-07 0 0 0 1 29
2016-02-08 0 0 0 1 4
2016-02-09 0 0 0 1 1
2016-02-11 0 0 0 3 585
