กระดานข่าว : ศูนย์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายวารินชำราบ - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
3548
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
11987
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
9007
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
9
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
76
ออนไลน์มากที่สุด:
419 - วันนี้ เวลา 01:23:28
ออนไลน์วันนี้:
419
เพจวิวทั้งหมด:
12214608
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
1.49
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
2.17
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
1.65
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
45
สมาชิกล่าสุด:
idanasuee
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
9.14
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:0
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
1991.95

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

ครูสุรพล กิ่มเกลี้ยง
5วัน 15ชั่วโมง 2นาที
ผู้ดูแลระบบ
3วัน 16ชั่วโมง 16นาที
Antonioicf
1ชั่วโมง 41นาที
Andreasrmj
1ชั่วโมง 40นาที
Karloseis
1ชั่วโมง 27นาที
Victorjla
1ชั่วโมง 15นาที
Lolitaglita
1ชั่วโมง 12นาที
Svetlflr
1ชั่วโมง 11นาที
Marinazdw
1ชั่วโมง 9นาที
XXXVOr
1ชั่วโมง 7นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 2625 3391 3529 419 7340908
พฤษภาคม 2024 425 519 670 419 992187
เมษายน 2024 659 846 1000 392 2033211
2024-04-01 2 2 30 96 48125
2024-04-02 6 6 43 86 9861
2024-04-03 1 2 34 97 38370
2024-04-04 24 24 36 83 97394
2024-04-05 1 2 45 74 91346
2024-04-06 1 2 33 75 94913
2024-04-07 46 49 35 63 93531
2024-04-08 6 7 38 64 93649
2024-04-09 41 50 27 80 95011
2024-04-10 0 1 19 69 91623
2024-04-11 43 49 32 93 95782
2024-04-12 47 47 30 96 95626
2024-04-13 7 8 41 86 50037
2024-04-14 87 93 47 82 65507
2024-04-15 1 3 28 61 94404
2024-04-16 27 28 45 119 101228
2024-04-17 30 32 41 127 105056
2024-04-18 25 27 45 218 71084
2024-04-19 50 56 49 294 43056
2024-04-20 44 50 38 376 43327
2024-04-21 0 4 42 89 9642
2024-04-22 1 3 40 77 39105
2024-04-23 35 148 47 233 107721
2024-04-24 1 12 46 216 118873
2024-04-25 0 5 34 392 110140
2024-04-26 21 22 21 246 40917
2024-04-27 1 2 0 67 28664
2024-04-28 58 59 2 79 27225
2024-04-29 36 36 1 105 27280
2024-04-30 17 17 31 44 4714
มีนาคม 2024 1017 1312 1101 342 2585769
2024-03-01 2 3 29 105 27497
2024-03-02 7 8 29 103 90964
2024-03-03 46 48 30 95 91676
2024-03-04 51 54 29 93 92516
2024-03-05 2 4 27 87 92414
2024-03-06 92 93 31 90 93974
2024-03-07 44 49 35 96 90079
2024-03-08 1 1 37 82 65122
2024-03-09 53 53 34 76 92876
2024-03-10 3 4 37 90 90149
2024-03-11 4 4 33 65 92954
2024-03-12 65 69 45 80 92877
2024-03-13 47 47 20 69 90473
2024-03-14 2 2 22 22 89564
2024-03-15 4 4 26 30 81723
2024-03-16 39 41 33 185 38941
2024-03-17 53 55 42 130 95877
2024-03-18 6 6 25 70 93920
2024-03-19 39 40 27 68 71415
2024-03-20 13 13 38 73 89320
2024-03-21 121 127 39 70 93841
2024-03-22 78 80 56 58 96366
2024-03-23 4 4 51 67 95314
2024-03-24 1 3 53 81 95740
2024-03-25 36 44 47 65 58556
2024-03-26 25 269 39 106 41579
2024-03-27 3 3 38 124 32569
2024-03-28 2 6 35 258 82321
2024-03-29 42 42 42 342 134517
2024-03-30 47 50 35 99 95867
2024-03-31 85 86 37 67 94768
กุมภาพันธ์ 2024 524 628 758 118 1536171
มกราคม 2024 0 86 0 117 193570
* 2023 2 92 4 188 1269295
ธันวาคม 2023 1 1 1 74 57549
พฤศจิกายน 2023 0 90 1 63 117036
ตุลาคม 2023 0 0 0 51 40917
กันยายน 2023 0 0 0 79 42535
2023-09-01 0 0 0 48 2193
2023-09-02 0 0 0 19 1032
2023-09-03 0 0 0 21 1292
2023-09-04 0 0 0 13 853
2023-09-05 0 0 0 43 1078
2023-09-06 0 0 0 23 1072
2023-09-07 0 0 0 79 3442
2023-09-08 0 0 0 42 2517
2023-09-09 0 0 0 27 1089
2023-09-10 0 0 0 20 3033
2023-09-11 0 0 0 19 3660
2023-09-12 0 0 0 10 1051
2023-09-13 0 0 0 4 321
2023-09-14 0 0 0 6 309
2023-09-15 0 0 0 30 613
2023-09-16 0 0 0 33 1774
2023-09-17 0 0 0 23 820
2023-09-18 0 0 0 12 1118
2023-09-19 0 0 0 12 712
2023-09-20 0 0 0 14 1129
2023-09-21 0 0 0 10 604
2023-09-22 0 0 0 4 948
2023-09-23 0 0 0 12 1737
2023-09-24 0 0 0 8 507
2023-09-25 0 0 0 28 897
2023-09-26 0 0 0 17 1250
2023-09-27 0 0 0 11 1280
2023-09-28 0 0 0 17 1467
2023-09-29 0 0 0 19 2304
2023-09-30 0 0 0 19 2433
สิงหาคม 2023 0 0 1 188 33993
กรกฎาคม 2023 1 1 1 39 30584
2023-07-01 0 0 0 8 360
2023-07-02 0 0 0 2 460
2023-07-03 0 0 0 5 835
2023-07-04 0 0 0 39 3200
2023-07-05 0 0 0 31 1842
2023-07-06 0 0 0 24 1298
2023-07-07 0 0 0 0 654
2023-07-08 0 0 0 8 1258
2023-07-09 0 0 0 20 764
2023-07-10 0 0 1 9 517
2023-07-11 0 0 0 9 894
2023-07-12 0 0 0 12 1137
2023-07-13 0 0 0 7 771
2023-07-14 0 0 0 0 898
2023-07-15 0 0 0 12 844
2023-07-16 0 0 0 6 556
2023-07-17 0 0 0 9 665
2023-07-18 0 0 0 17 733
2023-07-19 0 0 0 0 744
2023-07-20 0 0 0 18 903
2023-07-21 1 1 0 34 1245
2023-07-22 0 0 0 7 1945
2023-07-23 0 0 0 0 702
2023-07-24 0 0 0 4 1164
2023-07-25 0 0 0 3 438
2023-07-26 0 0 0 3 602
2023-07-27 0 0 0 0 715
2023-07-28 0 0 0 19 1700
2023-07-29 0 0 0 8 1317
2023-07-30 0 0 0 17 592
2023-07-31 0 0 0 16 831
มิถุนายน 2023 0 0 0 136 30080
2023-06-01 0 0 0 31 994
2023-06-02 0 0 0 14 686
2023-06-03 0 0 0 6 205
2023-06-04 0 0 0 6 254
2023-06-05 0 0 0 136 4916
2023-06-06 0 0 0 43 1243
2023-06-07 0 0 0 10 605
2023-06-08 0 0 0 18 1090
2023-06-09 0 0 0 6 621
2023-06-10 0 0 0 15 495
2023-06-11 0 0 0 8 368
2023-06-12 0 0 0 11 399
2023-06-13 0 0 0 21 507
2023-06-14 0 0 0 22 978
2023-06-15 0 0 0 12 667
2023-06-16 0 0 0 0 612
2023-06-17 0 0 0 6 886
2023-06-18 0 0 0 7 577
2023-06-19 0 0 0 27 2060
2023-06-20 0 0 0 9 1228
2023-06-21 0 0 0 14 1748
2023-06-22 0 0 0 0 1640
2023-06-23 0 0 0 4 934
2023-06-24 0 0 0 36 1084
2023-06-25 0 0 0 0 851
2023-06-26 0 0 0 5 1072
2023-06-27 0 0 0 17 744
2023-06-28 0 0 0 7 944
2023-06-29 0 0 0 9 933
2023-06-30 0 0 0 11 739
พฤษภาคม 2023 0 0 0 106 277802
เมษายน 2023 0 0 0 74 573733
2023-04-01 0 0 0 13 3134
2023-04-02 0 0 0 18 1102
2023-04-03 0 0 0 52 1052
2023-04-04 0 0 0 28 1223
2023-04-05 0 0 0 18 1000
2023-04-06 0 0 0 8 563
2023-04-07 0 0 0 8 539
2023-04-08 0 0 0 7 229
2023-04-09 0 0 0 20 2301
2023-04-10 0 0 0 24 938
2023-04-11 0 0 0 16 649
2023-04-12 0 0 0 14 708
2023-04-13 0 0 0 15 741
2023-04-14 0 0 0 16 1118
2023-04-15 0 0 0 12 1019
2023-04-16 0 0 0 14 462
2023-04-17 0 0 0 23 834
2023-04-18 0 0 0 13 755
2023-04-19 0 0 0 14 676
2023-04-20 0 0 0 74 189639
2023-04-21 0 0 0 34 358818
2023-04-22 0 0 0 20 878
2023-04-23 0 0 0 30 773
2023-04-24 0 0 0 10 346
2023-04-25 0 0 0 13 893
2023-04-26 0 0 0 12 655
2023-04-27 0 0 0 11 496
2023-04-28 0 0 0 5 327
2023-04-29 0 0 0 7 752
2023-04-30 0 0 0 9 1113
มีนาคม 2023 0 0 0 93 37481
2023-03-01 0 0 0 50 959
2023-03-02 0 0 0 29 1153
2023-03-03 0 0 0 24 840
2023-03-04 0 0 0 30 1053
2023-03-05 0 0 0 44 1655
2023-03-06 0 0 0 56 2038
2023-03-07 0 0 0 34 1437
2023-03-08 0 0 0 30 1043
2023-03-09 0 0 0 23 988
2023-03-10 0 0 0 45 1907
2023-03-11 0 0 0 20 436
2023-03-12 0 0 0 17 662
2023-03-13 0 0 0 17 1087
2023-03-14 0 0 0 12 817
2023-03-15 0 0 0 47 1092
2023-03-16 0 0 0 93 1802
2023-03-17 0 0 0 74 1471
2023-03-18 0 0 0 25 1293
2023-03-19 0 0 0 14 1478
2023-03-20 0 0 0 26 1088
2023-03-21 0 0 0 34 1519
2023-03-22 0 0 0 19 1484
2023-03-23 0 0 0 33 1442
2023-03-24 0 0 0 12 1488
2023-03-25 0 0 0 29 1434
2023-03-26 0 0 0 30 1074
2023-03-27 0 0 0 24 1177
2023-03-28 0 0 0 43 1222
2023-03-29 0 0 0 36 1489
2023-03-30 0 0 0 11 393
2023-03-31 0 0 0 6 460
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 68 27585
* 2021 0 0 0 11 383
สิงหาคม 2021 0 0 0 11 383
2021-08-06 0 0 0 11 383
* 2019 9 9 1 10 35178
เมษายน 2019 0 0 0 10 1207
2019-04-01 0 0 0 10 201
2019-04-02 0 0 0 7 188
2019-04-03 0 0 0 3 166
2019-04-04 0 0 0 1 177
2019-04-05 0 0 0 3 178
2019-04-07 0 0 0 1 131
2019-04-09 0 0 0 1 166
มีนาคม 2019 8 8 0 8 16831
กุมภาพันธ์ 2019 0 0 0 6 9076
มกราคม 2019 1 1 1 8 8064
* 2018 2 6 6 8 106287
ธันวาคม 2018 1 1 1 6 18954
พฤศจิกายน 2018 0 1 1 6 6128
2018-11-01 0 0 0 4 254
2018-11-02 0 0 0 3 212
2018-11-03 0 0 0 4 301
2018-11-04 0 0 0 5 216
2018-11-05 0 0 0 2 316
2018-11-06 0 0 0 2 258
2018-11-07 0 0 0 3 127
2018-11-08 0 0 0 1 168
2018-11-09 0 0 0 1 59
2018-11-10 0 0 0 2 110
2018-11-11 0 0 0 2 118
2018-11-12 0 0 0 2 187
2018-11-13 0 0 0 3 88
2018-11-14 0 0 0 6 194
2018-11-15 0 0 0 1 61
2018-11-16 0 0 0 3 236
2018-11-17 0 0 0 4 354
2018-11-18 0 0 0 2 171
2018-11-19 0 0 0 4 168
2018-11-20 0 1 1 5 321
2018-11-21 0 0 0 4 250
2018-11-22 0 0 0 2 191
2018-11-23 0 0 0 3 126
2018-11-24 0 0 0 0 234
2018-11-25 0 0 0 4 261
2018-11-26 0 0 0 2 218
2018-11-27 0 0 0 3 287
2018-11-28 0 0 0 4 256
2018-11-29 0 0 0 3 203
2018-11-30 0 0 0 4 183
ตุลาคม 2018 0 0 0 5 9645
2018-10-01 0 0 0 4 559
2018-10-02 0 0 0 4 321
2018-10-03 0 0 0 3 333
2018-10-04 0 0 0 4 581
2018-10-05 0 0 0 5 1120
2018-10-06 0 0 0 2 412
2018-10-07 0 0 0 2 273
2018-10-08 0 0 0 3 401
2018-10-09 0 0 0 3 277
2018-10-10 0 0 0 0 877
2018-10-11 0 0 0 3 270
2018-10-12 0 0 0 0 74
2018-10-17 0 0 0 1 132
2018-10-18 0 0 0 3 230
2018-10-19 0 0 0 2 246
2018-10-20 0 0 0 5 425
2018-10-21 0 0 0 2 331
2018-10-22 0 0 0 3 196
2018-10-23 0 0 0 4 221
2018-10-24 0 0 0 3 367
2018-10-25 0 0 0 0 303
2018-10-26 0 0 0 2 355
2018-10-27 0 0 0 5 365
2018-10-28 0 0 0 3 314
2018-10-29 0 0 0 3 275
2018-10-30 0 0 0 4 176
2018-10-31 0 0 0 3 211
กันยายน 2018 0 0 1 8 16037
สิงหาคม 2018 0 2 1 7 15842
2018-08-01 0 0 0 4 173
2018-08-02 0 1 0 7 716
2018-08-03 0 0 0 3 496
2018-08-04 0 0 0 2 687
2018-08-05 0 0 0 2 248
2018-08-06 0 0 0 2 97
2018-08-07 0 0 0 1 231
2018-08-08 0 0 0 1 210
2018-08-09 0 0 0 4 586
2018-08-10 0 0 0 0 477
2018-08-11 0 0 0 0 524
2018-08-12 0 0 0 5 750
2018-08-13 0 0 0 6 920
2018-08-14 0 0 0 7 893
2018-08-15 0 0 0 7 910
2018-08-16 0 0 0 4 720
2018-08-17 0 0 0 5 756
2018-08-18 0 0 0 6 555
2018-08-19 0 0 0 2 525
2018-08-20 0 0 0 4 679
2018-08-21 0 0 0 3 378
2018-08-22 0 0 0 3 286
2018-08-23 0 0 0 4 867
2018-08-24 0 0 0 3 615
2018-08-25 0 0 0 3 658
2018-08-26 0 0 0 3 426
2018-08-27 0 0 0 3 211
2018-08-28 0 1 1 3 69
2018-08-29 0 0 0 2 471
2018-08-30 0 0 0 1 373
2018-08-31 0 0 0 7 335
กรกฎาคม 2018 0 1 1 5 8620
2018-07-01 0 0 0 1 151
2018-07-02 0 0 0 1 80
2018-07-03 0 0 0 2 75
2018-07-04 0 0 0 2 215
2018-07-05 0 0 0 2 562
2018-07-06 0 0 0 4 1331
2018-07-07 0 0 1 5 74
2018-07-08 0 0 0 2 19
2018-07-09 0 0 0 1 34
2018-07-10 0 0 0 1 19
2018-07-11 0 1 0 1 23
2018-07-12 0 0 0 1 72
2018-07-13 0 0 0 3 60
2018-07-14 0 0 0 2 63
2018-07-15 0 0 0 2 87
2018-07-16 0 0 0 1 36
2018-07-17 0 0 0 0 94
2018-07-18 0 0 0 2 44
2018-07-19 0 0 0 2 47
2018-07-20 0 0 0 2 31
2018-07-21 0 0 0 1 54
2018-07-22 0 0 0 3 124
2018-07-23 0 0 0 2 46
2018-07-24 0 0 0 2 192
2018-07-25 0 0 0 1 2067
2018-07-26 0 0 0 0 1821
2018-07-27 0 0 0 2 151
2018-07-28 0 0 0 0 108
2018-07-29 0 0 0 4 692
2018-07-30 0 0 0 0 166
2018-07-31 0 0 0 1 82
มิถุนายน 2018 0 0 0 4 5382
พฤษภาคม 2018 0 0 0 5 2849
2018-05-01 0 0 0 0 138
2018-05-02 0 0 0 2 299
2018-05-03 0 0 0 3 225
2018-05-04 0 0 0 0 39
2018-05-05 0 0 0 1 42
2018-05-06 0 0 0 1 56
2018-05-07 0 0 0 3 110
2018-05-08 0 0 0 1 91
2018-05-09 0 0 0 1 34
2018-05-10 0 0 0 4 186
2018-05-11 0 0 0 3 167
2018-05-12 0 0 0 2 121
2018-05-13 0 0 0 2 103
2018-05-14 0 0 0 2 95
2018-05-15 0 0 0 1 22
2018-05-16 0 0 0 2 38
2018-05-17 0 0 0 4 104
2018-05-18 0 0 0 1 25
2018-05-19 0 0 0 5 153
2018-05-20 0 0 0 2 77
2018-05-21 0 0 0 2 94
2018-05-22 0 0 0 0 76
2018-05-23 0 0 0 1 41
2018-05-25 0 0 0 1 103
2018-05-26 0 0 0 0 63
2018-05-27 0 0 0 1 63
2018-05-28 0 0 0 1 50
2018-05-29 0 0 0 0 35
2018-05-30 0 0 0 1 71
2018-05-31 0 0 0 0 128
เมษายน 2018 1 1 0 3 3047
2018-04-01 0 0 0 2 210
2018-04-02 1 1 0 2 877
2018-04-03 0 0 0 1 11
2018-04-04 0 0 0 3 452
2018-04-05 0 0 0 2 156
2018-04-06 0 0 0 2 138
2018-04-07 0 0 0 3 972
2018-04-27 0 0 0 2 48
2018-04-28 0 0 0 1 19
2018-04-29 0 0 0 3 62
2018-04-30 0 0 0 2 102
มีนาคม 2018 0 0 1 4 9914
2018-03-01 0 0 0 2 346
2018-03-02 0 0 0 3 319
2018-03-03 0 0 0 1 1297
2018-03-04 0 0 0 0 521
2018-03-05 0 0 0 0 606
2018-03-06 0 0 0 2 765
2018-03-07 0 0 0 4 1094
2018-03-08 0 0 0 0 254
2018-03-09 0 0 0 2 395
2018-03-10 0 0 0 3 623
2018-03-11 0 0 0 0 326
2018-03-12 0 0 0 1 45
2018-03-13 0 0 0 2 16
2018-03-14 0 0 0 2 213
2018-03-15 0 0 0 3 1225
2018-03-16 0 0 0 1 198
2018-03-17 0 0 0 1 108
2018-03-18 0 0 0 2 13
2018-03-19 0 0 0 0 29
2018-03-20 0 0 0 1 26
2018-03-21 0 0 1 2 80
2018-03-22 0 0 0 3 101
2018-03-23 0 0 0 2 112
2018-03-24 0 0 0 1 105
2018-03-25 0 0 0 0 9
2018-03-26 0 0 0 2 27
2018-03-27 0 0 0 2 491
2018-03-28 0 0 0 3 54
2018-03-29 0 0 0 2 76
2018-03-30 0 0 0 2 221
2018-03-31 0 0 0 4 219
กุมภาพันธ์ 2018 0 0 0 3 7935
มกราคม 2018 0 0 0 4 1934
* 2017 431 433 13 9 63692
ธันวาคม 2017 0 0 1 6 8819
พฤศจิกายน 2017 3 4 3 5 5977
ตุลาคม 2017 0 1 1 6 5684
2017-10-01 0 0 0 0 8
2017-10-02 0 0 0 1 296
2017-10-03 0 0 0 5 377
2017-10-04 0 0 0 5 387
2017-10-05 0 0 1 1 273
2017-10-06 0 0 0 0 201
2017-10-07 0 0 0 0 84
2017-10-08 0 0 0 1 134
2017-10-09 0 0 0 6 327
2017-10-10 0 0 0 1 80
2017-10-11 0 1 0 2 63
2017-10-12 0 0 0 2 52
2017-10-13 0 0 0 4 282
2017-10-14 0 0 0 6 689
2017-10-15 0 0 0 1 182
2017-10-16 0 0 0 2 42
2017-10-17 0 0 0 1 34
2017-10-18 0 0 0 6 54
2017-10-19 0 0 0 0 14
2017-10-20 0 0 0 1 11
2017-10-21 0 0 0 2 14
2017-10-22 0 0 0 1 178
2017-10-23 0 0 0 1 92
2017-10-24 0 0 0 1 23
2017-10-25 0 0 0 1 53
2017-10-26 0 0 0 1 31
2017-10-27 0 0 0 2 251
2017-10-28 0 0 0 1 667
2017-10-29 0 0 0 0 189
2017-10-30 0 0 0 6 250
2017-10-31 0 0 0 5 346
กันยายน 2017 8 8 1 3 1131
2017-09-01 0 0 0 2 240
2017-09-02 0 0 0 1 68
2017-09-03 0 0 0 0 16
2017-09-04 0 0 0 1 53
2017-09-05 1 1 0 2 41
2017-09-06 0 0 0 0 10
2017-09-07 0 0 0 1 13
2017-09-08 0 0 0 0 4
2017-09-09 0 0 0 0 14
2017-09-10 0 0 0 0 8
2017-09-11 0 0 0 0 5
2017-09-12 1 1 0 1 31
2017-09-13 0 0 0 1 46
2017-09-14 1 1 0 3 31
2017-09-15 1 1 0 2 31
2017-09-16 0 0 0 0 58
2017-09-17 0 0 0 2 46
2017-09-18 0 0 0 1 23
2017-09-19 1 1 0 2 45
2017-09-20 0 0 0 1 23
2017-09-21 1 1 0 1 16
2017-09-22 0 0 0 0 10
2017-09-23 0 0 0 2 16
2017-09-24 0 0 0 1 13
2017-09-25 0 0 0 0 16
2017-09-26 2 2 1 1 39
2017-09-27 0 0 0 1 11
2017-09-28 0 0 0 1 19
2017-09-29 0 0 0 2 35
2017-09-30 0 0 0 2 150
สิงหาคม 2017 8 8 2 9 5016
กรกฎาคม 2017 52 52 0 6 3305
2017-07-01 0 0 0 3 169
2017-07-02 0 0 0 2 114
2017-07-03 0 0 0 6 426
2017-07-04 1 1 0 3 199
2017-07-22 27 27 0 3 428
2017-07-23 0 0 0 2 152
2017-07-24 17 17 0 5 480
2017-07-25 2 2 0 5 259
2017-07-26 0 0 0 2 127
2017-07-27 0 0 0 1 155
2017-07-28 4 4 0 4 262
2017-07-29 1 1 0 3 190
2017-07-30 0 0 0 2 139
2017-07-31 0 0 0 3 205
มิถุนายน 2017 306 306 4 4 7306
พฤษภาคม 2017 54 54 1 4 2108
2017-05-01 0 0 0 1 63
2017-05-02 0 0 0 2 11
2017-05-03 0 0 0 0 15
2017-05-04 0 0 0 1 42
2017-05-05 0 0 0 0 11
2017-05-06 0 0 0 0 16
2017-05-07 0 0 0 2 45
2017-05-08 0 0 0 1 38
2017-05-09 0 0 0 2 94
2017-05-10 0 0 0 2 80
2017-05-11 0 0 0 2 87
2017-05-12 0 0 0 2 35
2017-05-13 0 0 0 1 91
2017-05-14 0 0 0 1 51
2017-05-15 0 0 0 2 58
2017-05-16 0 0 0 1 65
2017-05-17 0 0 0 0 17
2017-05-18 0 0 0 3 279
2017-05-19 0 0 0 2 98
2017-05-20 0 0 0 1 39
2017-05-21 0 0 0 1 53
2017-05-22 0 0 0 2 85
2017-05-23 0 0 0 1 48
2017-05-24 0 0 1 2 58
2017-05-25 0 0 0 1 12
2017-05-26 0 0 0 1 15
2017-05-27 0 0 0 2 25
2017-05-28 0 0 0 2 21
2017-05-29 9 9 0 3 95
2017-05-30 19 19 0 2 193
2017-05-31 26 26 0 4 268
เมษายน 2017 0 0 0 5 4256
2017-04-01 0 0 0 0 89
2017-04-02 0 0 0 0 48
2017-04-03 0 0 0 2 103
2017-04-04 0 0 0 0 104
2017-04-05 0 0 0 3 77
2017-04-06 0 0 0 1 26
2017-04-07 0 0 0 3 93
2017-04-08 0 0 0 2 75
2017-04-09 0 0 0 0 68
2017-04-10 0 0 0 3 156
2017-04-11 0 0 0 0 78
2017-04-12 0 0 0 0 83
2017-04-13 0 0 0 4 137
2017-04-14 0 0 0 0 127
2017-04-18 0 0 0 2 37
2017-04-19 0 0 0 2 518
2017-04-20 0 0 0 1 411
2017-04-21 0 0 0 1 460
2017-04-22 0 0 0 2 648
2017-04-23 0 0 0 1 66
2017-04-24 0 0 0 1 161
2017-04-25 0 0 0 1 152
2017-04-26 0 0 0 5 169
2017-04-27 0 0 0 2 128
2017-04-28 0 0 0 2 78
2017-04-29 0 0 0 2 88
2017-04-30 0 0 0 1 76
มีนาคม 2017 0 0 0 5 1976
กุมภาพันธ์ 2017 0 0 0 7 7010
2017-02-01 0 0 0 5 537
2017-02-02 0 0 0 6 559
2017-02-03 0 0 0 5 509
2017-02-04 0 0 0 0 244
2017-02-05 0 0 0 1 280
2017-02-06 0 0 0 2 353
2017-02-07 0 0 0 2 114
2017-02-08 0 0 0 4 336
2017-02-09 0 0 0 7 174
2017-02-10 0 0 0 1 224
2017-02-11 0 0 0 4 218
2017-02-12 0 0 0 0 42
2017-02-13 0 0 0 1 168
2017-02-14 0 0 0 1 293
2017-02-15 0 0 0 1 411
2017-02-16 0 0 0 2 40
2017-02-17 0 0 0 4 476
2017-02-18 0 0 0 2 396
2017-02-19 0 0 0 1 238
2017-02-20 0 0 0 5 421
2017-02-21 0 0 0 4 276
2017-02-22 0 0 0 1 111
2017-02-23 0 0 0 3 18
2017-02-24 0 0 0 2 54
2017-02-25 0 0 0 4 166
2017-02-26 0 0 0 2 99
2017-02-27 0 0 0 3 129
2017-02-28 0 0 0 2 124
มกราคม 2017 0 0 0 6 11104
* 2016 19 22 51 11 100748
ธันวาคม 2016 0 0 1 6 5437
2016-12-01 0 0 0 0 10
2016-12-02 0 0 0 1 15
2016-12-03 0 0 0 1 15
2016-12-04 0 0 0 2 106
2016-12-05 0 0 0 2 102
2016-12-06 0 0 0 2 71
2016-12-07 0 0 0 0 10
2016-12-08 0 0 0 1 47
2016-12-09 0 0 0 2 51
2016-12-10 0 0 0 2 50
2016-12-11 0 0 0 1 36
2016-12-13 0 0 0 1 25
2016-12-14 0 0 0 1 60
2016-12-15 0 0 0 2 16
2016-12-16 0 0 0 3 325
2016-12-17 0 0 0 6 475
2016-12-18 0 0 0 6 485
2016-12-19 0 0 0 4 437
2016-12-20 0 0 0 4 219
2016-12-21 0 0 0 0 152
2016-12-22 0 0 0 1 206
2016-12-23 0 0 0 1 323
2016-12-24 0 0 0 2 282
2016-12-25 0 0 0 1 373
2016-12-26 0 0 0 1 262
2016-12-27 0 0 0 0 346
2016-12-28 0 0 0 0 294
2016-12-29 0 0 0 0 240
2016-12-30 0 0 0 0 249
2016-12-31 0 0 1 1 155
พฤศจิกายน 2016 0 0 0 6 5390
2016-11-04 0 0 0 1 17
2016-11-05 0 0 0 1 4
2016-11-08 0 0 0 1 15
2016-11-09 0 0 0 2 6
2016-11-10 0 0 0 0 226
2016-11-11 0 0 0 1 8
2016-11-12 0 0 0 4 227
2016-11-13 0 0 0 1 293
2016-11-14 0 0 0 1 249
2016-11-15 0 0 0 2 507
2016-11-16 0 0 0 2 291
2016-11-17 0 0 0 2 227
2016-11-18 0 0 0 6 342
2016-11-19 0 0 0 0 258
2016-11-20 0 0 0 0 354
2016-11-21 0 0 0 3 350
2016-11-22 0 0 0 0 332
2016-11-23 0 0 0 0 247
2016-11-24 0 0 0 1 348
2016-11-25 0 0 0 0 443
2016-11-26 0 0 0 3 281
2016-11-27 0 0 0 0 315
2016-11-28 0 0 0 3 21
2016-11-29 0 0 0 1 12
2016-11-30 0 0 0 3 17
ตุลาคม 2016 0 0 0 3 329
กันยายน 2016 0 3 1 5 2335
2016-09-01 0 0 0 2 37
2016-09-02 0 0 0 2 42
2016-09-03 0 0 0 1 18
2016-09-04 0 0 0 2 37
2016-09-05 0 0 0 1 34
2016-09-06 0 0 0 2 170
2016-09-07 0 0 0 1 36
2016-09-08 0 0 0 3 22
2016-09-09 0 0 0 5 331
2016-09-10 0 0 0 1 32
2016-09-11 0 0 0 1 35
2016-09-12 0 0 0 1 280
2016-09-13 0 0 0 1 57
2016-09-14 0 0 0 1 110
2016-09-15 0 0 0 5 176
2016-09-16 0 0 0 2 68
2016-09-17 0 0 0 2 36
2016-09-18 0 0 0 0 27
2016-09-19 0 0 0 2 39
2016-09-20 0 0 0 1 40
2016-09-21 0 0 0 3 79
2016-09-22 0 0 0 3 48
2016-09-23 0 0 0 0 6
2016-09-24 0 0 0 0 55
2016-09-25 0 0 0 1 81
2016-09-26 0 3 1 3 76
2016-09-27 0 0 0 2 222
2016-09-28 0 0 0 1 5
2016-09-29 0 0 0 3 122
2016-09-30 0 0 0 1 14
สิงหาคม 2016 18 18 12 6 8758
2016-08-01 7 7 5 6 806
2016-08-02 3 3 4 5 843
2016-08-03 3 3 2 5 620
2016-08-04 0 0 1 6 523
2016-08-05 5 5 0 5 470
2016-08-06 0 0 0 0 463
2016-08-07 0 0 0 3 697
2016-08-08 0 0 0 4 517
2016-08-09 0 0 0 5 533
2016-08-10 0 0 0 5 730
2016-08-11 0 0 0 4 610
2016-08-12 0 0 0 5 644
2016-08-13 0 0 0 3 372
2016-08-14 0 0 0 3 39
2016-08-15 0 0 0 3 27
2016-08-16 0 0 0 2 45
2016-08-17 0 0 0 1 36
2016-08-18 0 0 0 1 32
2016-08-19 0 0 0 2 34
2016-08-20 0 0 0 3 137
2016-08-21 0 0 0 2 33
2016-08-22 0 0 0 2 61
2016-08-23 0 0 0 2 39
2016-08-24 0 0 0 2 107
2016-08-25 0 0 0 2 100
2016-08-26 0 0 0 2 36
2016-08-27 0 0 0 3 43
2016-08-28 0 0 0 2 48
2016-08-29 0 0 0 1 37
2016-08-30 0 0 0 1 38
2016-08-31 0 0 0 4 38
กรกฎาคม 2016 0 0 27 7 12026
มิถุนายน 2016 0 0 8 6 2921
