กระดานข่าว : ศูนย์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายวารินชำราบ - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
3549
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
11988
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
9007
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
9
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
68
ออนไลน์มากที่สุด:
419 - วันนี้ เวลา 01:23:28
ออนไลน์วันนี้:
419
เพจวิวทั้งหมด:
12217567
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
1.49
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
2.17
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
1.65
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
45
สมาชิกล่าสุด:
ekudipotiug
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
9.14
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:0
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
1992.43

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

ครูสุรพล กิ่มเกลี้ยง
5วัน 15ชั่วโมง 2นาที
ผู้ดูแลระบบ
3วัน 16ชั่วโมง 16นาที
Antonioicf
1ชั่วโมง 41นาที
Andreasrmj
1ชั่วโมง 40นาที
Karloseis
1ชั่วโมง 27นาที
Victorjla
1ชั่วโมง 15นาที
Lolitaglita
1ชั่วโมง 12นาที
Svetlflr
1ชั่วโมง 11นาที
Marinazdw
1ชั่วโมง 9นาที
XXXVOr
1ชั่วโมง 7นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 2625 3392 3530 419 7343867
พฤษภาคม 2024 425 520 671 419 995146
เมษายน 2024 659 846 1000 392 2033211
มีนาคม 2024 1017 1312 1101 342 2585769
กุมภาพันธ์ 2024 524 628 758 118 1536171
2024-02-01 0 0 4 85 1836
2024-02-02 1 3 3 80 2133
2024-02-03 44 47 1 31 1364
2024-02-04 0 0 2 35 1576
2024-02-05 0 0 5 92 1081
2024-02-06 74 80 7 35 1784
2024-02-07 107 117 6 26 1910
2024-02-08 2 2 8 48 18507
2024-02-09 3 3 6 54 23423
2024-02-10 0 0 6 28 23102
2024-02-11 1 4 57 34 25450
2024-02-12 0 5 98 49 28655
2024-02-13 40 48 97 71 28499
2024-02-14 2 50 45 74 79657
2024-02-15 42 42 46 78 93458
2024-02-16 0 3 37 66 92355
2024-02-17 0 1 32 75 92559
2024-02-18 44 47 32 80 93277
2024-02-19 1 1 24 62 76088
2024-02-20 2 2 27 63 92363
2024-02-21 5 6 26 65 91977
2024-02-22 4 5 29 53 91032
2024-02-23 4 5 24 42 90943
2024-02-24 3 8 19 54 69529
2024-02-25 79 82 19 43 90896
2024-02-26 5 5 18 58 93183
2024-02-27 44 44 26 67 88146
2024-02-28 15 15 26 77 92958
2024-02-29 2 3 28 118 48430
มกราคม 2024 0 86 0 117 193570
2024-01-01 0 0 0 18 1622
2024-01-02 0 0 0 35 1666
2024-01-03 0 0 0 24 1539
2024-01-04 0 0 0 33 1478
2024-01-05 0 6 0 61 1838
2024-01-06 0 80 0 38 2036
2024-01-07 0 0 0 31 1888
2024-01-08 0 0 0 17 891
2024-01-09 0 0 0 13 769
2024-01-10 0 0 0 20 1338
2024-01-11 0 0 0 19 1100
2024-01-12 0 0 0 37 896
2024-01-13 0 0 0 24 1747
2024-01-14 0 0 0 25 1130
2024-01-15 0 0 0 38 1144
2024-01-16 0 0 0 36 1723
2024-01-17 0 0 0 24 1368
2024-01-18 0 0 0 33 1246
2024-01-19 0 0 0 27 2955
2024-01-20 0 0 0 35 3549
2024-01-21 0 0 0 51 1467
2024-01-22 0 0 0 35 1532
2024-01-23 0 0 0 39 26985
2024-01-24 0 0 0 44 28933
2024-01-25 0 0 0 24 906
2024-01-26 0 0 0 47 7114
2024-01-27 0 0 0 27 22170
2024-01-28 0 0 0 117 13075
2024-01-29 0 0 0 36 21875
2024-01-30 0 0 0 46 22610
2024-01-31 0 0 0 40 14980
* 2023 2 92 4 188 1269295
ธันวาคม 2023 1 1 1 74 57549
พฤศจิกายน 2023 0 90 1 63 117036
2023-11-01 0 0 0 25 882
2023-11-02 0 0 0 38 1444
2023-11-03 0 0 1 29 990
2023-11-04 0 90 0 28 5503
2023-11-05 0 0 0 17 2717
2023-11-06 0 0 0 41 1766
2023-11-07 0 0 0 28 3649
2023-11-08 0 0 0 40 1441
2023-11-09 0 0 0 31 1907
2023-11-10 0 0 0 34 1892
2023-11-11 0 0 0 29 1928
2023-11-12 0 0 0 39 2390
2023-11-13 0 0 0 48 3248
2023-11-14 0 0 0 51 28863
2023-11-15 0 0 0 40 4185
2023-11-16 0 0 0 38 3249
2023-11-17 0 0 0 44 3947
2023-11-18 0 0 0 59 5774
2023-11-19 0 0 0 61 4374
2023-11-20 0 0 0 60 3881
2023-11-21 0 0 0 63 4177
2023-11-22 0 0 0 47 3865
2023-11-23 0 0 0 49 3011
2023-11-24 0 0 0 40 2982
2023-11-25 0 0 0 46 3025
2023-11-26 0 0 0 48 3430
2023-11-27 0 0 0 49 3755
2023-11-28 0 0 0 43 2432
2023-11-29 0 0 0 49 3657
2023-11-30 0 0 0 48 2672
ตุลาคม 2023 0 0 0 51 40917
2023-10-01 0 0 0 0 2550
2023-10-02 0 0 0 14 1930
2023-10-03 0 0 0 22 2068
2023-10-04 0 0 0 9 3087
2023-10-05 0 0 0 14 1182
2023-10-06 0 0 0 18 2106
2023-10-07 0 0 0 21 2634
2023-10-08 0 0 0 4 536
2023-10-09 0 0 0 10 683
2023-10-10 0 0 0 0 532
2023-10-11 0 0 0 9 548
2023-10-12 0 0 0 2 699
2023-10-13 0 0 0 2 525
2023-10-14 0 0 0 2 125
2023-10-15 0 0 0 2 339
2023-10-16 0 0 0 11 1370
2023-10-17 0 0 0 8 579
2023-10-18 0 0 0 7 473
2023-10-19 0 0 0 3 150
2023-10-20 0 0 0 3 121
2023-10-21 0 0 0 2 386
2023-10-22 0 0 0 51 2692
2023-10-23 0 0 0 14 1589
2023-10-24 0 0 0 0 1827
2023-10-25 0 0 0 16 1037
2023-10-26 0 0 0 13 1135
2023-10-27 0 0 0 13 1278
2023-10-28 0 0 0 13 3451
2023-10-29 0 0 0 15 1528
2023-10-30 0 0 0 7 2076
2023-10-31 0 0 0 17 1681
กันยายน 2023 0 0 0 79 42535
2023-09-01 0 0 0 48 2193
2023-09-02 0 0 0 19 1032
2023-09-03 0 0 0 21 1292
2023-09-04 0 0 0 13 853
2023-09-05 0 0 0 43 1078
2023-09-06 0 0 0 23 1072
2023-09-07 0 0 0 79 3442
2023-09-08 0 0 0 42 2517
2023-09-09 0 0 0 27 1089
2023-09-10 0 0 0 20 3033
2023-09-11 0 0 0 19 3660
2023-09-12 0 0 0 10 1051
2023-09-13 0 0 0 4 321
2023-09-14 0 0 0 6 309
2023-09-15 0 0 0 30 613
2023-09-16 0 0 0 33 1774
2023-09-17 0 0 0 23 820
2023-09-18 0 0 0 12 1118
2023-09-19 0 0 0 12 712
2023-09-20 0 0 0 14 1129
2023-09-21 0 0 0 10 604
2023-09-22 0 0 0 4 948
2023-09-23 0 0 0 12 1737
2023-09-24 0 0 0 8 507
2023-09-25 0 0 0 28 897
2023-09-26 0 0 0 17 1250
2023-09-27 0 0 0 11 1280
2023-09-28 0 0 0 17 1467
2023-09-29 0 0 0 19 2304
2023-09-30 0 0 0 19 2433
สิงหาคม 2023 0 0 1 188 33993
กรกฎาคม 2023 1 1 1 39 30584
มิถุนายน 2023 0 0 0 136 30080
พฤษภาคม 2023 0 0 0 106 277802
เมษายน 2023 0 0 0 74 573733
มีนาคม 2023 0 0 0 93 37481
2023-03-01 0 0 0 50 959
2023-03-02 0 0 0 29 1153
2023-03-03 0 0 0 24 840
2023-03-04 0 0 0 30 1053
2023-03-05 0 0 0 44 1655
2023-03-06 0 0 0 56 2038
2023-03-07 0 0 0 34 1437
2023-03-08 0 0 0 30 1043
2023-03-09 0 0 0 23 988
2023-03-10 0 0 0 45 1907
2023-03-11 0 0 0 20 436
2023-03-12 0 0 0 17 662
2023-03-13 0 0 0 17 1087
2023-03-14 0 0 0 12 817
2023-03-15 0 0 0 47 1092
2023-03-16 0 0 0 93 1802
2023-03-17 0 0 0 74 1471
2023-03-18 0 0 0 25 1293
2023-03-19 0 0 0 14 1478
2023-03-20 0 0 0 26 1088
2023-03-21 0 0 0 34 1519
2023-03-22 0 0 0 19 1484
2023-03-23 0 0 0 33 1442
2023-03-24 0 0 0 12 1488
2023-03-25 0 0 0 29 1434
2023-03-26 0 0 0 30 1074
2023-03-27 0 0 0 24 1177
2023-03-28 0 0 0 43 1222
2023-03-29 0 0 0 36 1489
2023-03-30 0 0 0 11 393
2023-03-31 0 0 0 6 460
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 68 27585
2023-02-07 0 0 0 25 781
2023-02-08 0 0 0 68 1574
2023-02-09 0 0 0 39 1214
2023-02-10 0 0 0 32 1283
2023-02-11 0 0 0 15 987
2023-02-12 0 0 0 28 848
2023-02-13 0 0 0 17 776
2023-02-14 0 0 0 19 416
2023-02-15 0 0 0 9 404
2023-02-16 0 0 0 9 2203
2023-02-17 0 0 0 14 1478
2023-02-18 0 0 0 23 632
2023-02-19 0 0 0 12 519
2023-02-20 0 0 0 44 2629
2023-02-21 0 0 0 40 3562
2023-02-22 0 0 0 24 1242
2023-02-23 0 0 0 37 841
2023-02-24 0 0 0 16 1087
2023-02-25 0 0 0 59 1654
2023-02-26 0 0 0 47 1292
2023-02-27 0 0 0 31 1179
2023-02-28 0 0 0 28 984
* 2021 0 0 0 11 383
สิงหาคม 2021 0 0 0 11 383
2021-08-06 0 0 0 11 383
* 2019 9 9 1 10 35178
เมษายน 2019 0 0 0 10 1207
2019-04-01 0 0 0 10 201
2019-04-02 0 0 0 7 188
2019-04-03 0 0 0 3 166
2019-04-04 0 0 0 1 177
2019-04-05 0 0 0 3 178
2019-04-07 0 0 0 1 131
2019-04-09 0 0 0 1 166
มีนาคม 2019 8 8 0 8 16831
กุมภาพันธ์ 2019 0 0 0 6 9076
2019-02-01 0 0 0 0 124
2019-02-02 0 0 0 2 237
2019-02-03 0 0 0 5 283
2019-02-04 0 0 0 4 281
2019-02-05 0 0 0 3 934
2019-02-06 0 0 0 1 176
2019-02-07 0 0 0 5 328
2019-02-08 0 0 0 5 364
2019-02-09 0 0 0 3 670
2019-02-10 0 0 0 2 409
2019-02-11 0 0 0 6 193
2019-02-12 0 0 0 5 309
2019-02-13 0 0 0 4 703
2019-02-14 0 0 0 6 257
2019-02-15 0 0 0 3 220
2019-02-16 0 0 0 6 286
2019-02-17 0 0 0 4 605
2019-02-18 0 0 0 5 723
2019-02-19 0 0 0 0 1
2019-02-20 0 0 0 1 1
2019-02-21 0 0 0 1 2
2019-02-22 0 0 0 0 69
2019-02-23 0 0 0 5 376
2019-02-24 0 0 0 3 346
2019-02-25 0 0 0 3 382
2019-02-26 0 0 0 3 475
2019-02-27 0 0 0 2 322
มกราคม 2019 1 1 1 8 8064
2019-01-01 0 0 0 2 173
2019-01-02 0 0 0 1 177
2019-01-03 0 0 0 4 92
2019-01-04 0 0 0 1 113
2019-01-05 0 0 0 4 284
2019-01-06 0 0 0 5 222
2019-01-07 0 0 0 0 179
2019-01-08 0 0 0 0 67
2019-01-09 0 0 0 0 18
2019-01-10 0 0 0 4 295
2019-01-11 0 0 0 3 379
2019-01-12 0 0 0 4 456
2019-01-13 0 0 0 5 244
2019-01-14 0 0 0 6 282
2019-01-15 0 0 0 8 388
2019-01-16 0 0 0 5 316
2019-01-17 0 0 0 2 159
2019-01-18 0 0 0 2 124
2019-01-19 0 0 0 4 152
2019-01-20 0 0 0 4 87
2019-01-22 1 1 1 2 474
2019-01-23 0 0 0 2 173
2019-01-24 0 0 0 2 70
2019-01-25 0 0 0 4 59
2019-01-26 0 0 0 3 255
2019-01-27 0 0 0 0 928
2019-01-28 0 0 0 1 1183
2019-01-29 0 0 0 2 534
2019-01-30 0 0 0 5 181
* 2018 2 6 6 8 106287
ธันวาคม 2018 1 1 1 6 18954
พฤศจิกายน 2018 0 1 1 6 6128
2018-11-01 0 0 0 4 254
2018-11-02 0 0 0 3 212
2018-11-03 0 0 0 4 301
2018-11-04 0 0 0 5 216
2018-11-05 0 0 0 2 316
2018-11-06 0 0 0 2 258
2018-11-07 0 0 0 3 127
2018-11-08 0 0 0 1 168
2018-11-09 0 0 0 1 59
2018-11-10 0 0 0 2 110
2018-11-11 0 0 0 2 118
2018-11-12 0 0 0 2 187
2018-11-13 0 0 0 3 88
2018-11-14 0 0 0 6 194
2018-11-15 0 0 0 1 61
2018-11-16 0 0 0 3 236
2018-11-17 0 0 0 4 354
2018-11-18 0 0 0 2 171
2018-11-19 0 0 0 4 168
2018-11-20 0 1 1 5 321
2018-11-21 0 0 0 4 250
2018-11-22 0 0 0 2 191
2018-11-23 0 0 0 3 126
2018-11-24 0 0 0 0 234
2018-11-25 0 0 0 4 261
2018-11-26 0 0 0 2 218
2018-11-27 0 0 0 3 287
2018-11-28 0 0 0 4 256
2018-11-29 0 0 0 3 203
2018-11-30 0 0 0 4 183
ตุลาคม 2018 0 0 0 5 9645
กันยายน 2018 0 0 1 8 16037
2018-09-01 0 0 0 3 671
2018-09-02 0 0 0 6 922
2018-09-03 0 0 0 4 651
2018-09-04 0 0 0 4 789
2018-09-05 0 0 0 4 785
2018-09-06 0 0 0 5 957
2018-09-07 0 0 0 7 893
2018-09-08 0 0 0 5 966
2018-09-09 0 0 1 4 669
2018-09-10 0 0 0 3 326
2018-09-11 0 0 0 4 524
2018-09-12 0 0 0 3 480
2018-09-13 0 0 0 5 561
2018-09-14 0 0 0 4 542
2018-09-15 0 0 0 2 269
2018-09-16 0 0 0 3 356
2018-09-17 0 0 0 6 312
2018-09-18 0 0 0 8 438
2018-09-19 0 0 0 0 576
2018-09-20 0 0 0 5 649
2018-09-21 0 0 0 2 462
2018-09-22 0 0 0 4 527
2018-09-23 0 0 0 0 379
2018-09-24 0 0 0 3 328
2018-09-25 0 0 0 2 323
2018-09-26 0 0 0 1 46
2018-09-27 0 0 0 1 512
2018-09-28 0 0 0 1 223
2018-09-29 0 0 0 4 440
2018-09-30 0 0 0 0 461
สิงหาคม 2018 0 2 1 7 15842
2018-08-01 0 0 0 4 173
2018-08-02 0 1 0 7 716
2018-08-03 0 0 0 3 496
2018-08-04 0 0 0 2 687
2018-08-05 0 0 0 2 248
2018-08-06 0 0 0 2 97
2018-08-07 0 0 0 1 231
2018-08-08 0 0 0 1 210
2018-08-09 0 0 0 4 586
2018-08-10 0 0 0 0 477
2018-08-11 0 0 0 0 524
2018-08-12 0 0 0 5 750
2018-08-13 0 0 0 6 920
2018-08-14 0 0 0 7 893
2018-08-15 0 0 0 7 910
2018-08-16 0 0 0 4 720
2018-08-17 0 0 0 5 756
2018-08-18 0 0 0 6 555
2018-08-19 0 0 0 2 525
2018-08-20 0 0 0 4 679
2018-08-21 0 0 0 3 378
2018-08-22 0 0 0 3 286
2018-08-23 0 0 0 4 867
2018-08-24 0 0 0 3 615
2018-08-25 0 0 0 3 658
2018-08-26 0 0 0 3 426
2018-08-27 0 0 0 3 211
2018-08-28 0 1 1 3 69
2018-08-29 0 0 0 2 471
2018-08-30 0 0 0 1 373
2018-08-31 0 0 0 7 335
กรกฎาคม 2018 0 1 1 5 8620
2018-07-01 0 0 0 1 151
2018-07-02 0 0 0 1 80
2018-07-03 0 0 0 2 75
2018-07-04 0 0 0 2 215
2018-07-05 0 0 0 2 562
2018-07-06 0 0 0 4 1331
2018-07-07 0 0 1 5 74
2018-07-08 0 0 0 2 19
2018-07-09 0 0 0 1 34
2018-07-10 0 0 0 1 19
2018-07-11 0 1 0 1 23
2018-07-12 0 0 0 1 72
2018-07-13 0 0 0 3 60
2018-07-14 0 0 0 2 63
2018-07-15 0 0 0 2 87
2018-07-16 0 0 0 1 36
2018-07-17 0 0 0 0 94
2018-07-18 0 0 0 2 44
2018-07-19 0 0 0 2 47
2018-07-20 0 0 0 2 31
2018-07-21 0 0 0 1 54
2018-07-22 0 0 0 3 124
2018-07-23 0 0 0 2 46
2018-07-24 0 0 0 2 192
2018-07-25 0 0 0 1 2067
2018-07-26 0 0 0 0 1821
2018-07-27 0 0 0 2 151
2018-07-28 0 0 0 0 108
2018-07-29 0 0 0 4 692
2018-07-30 0 0 0 0 166
2018-07-31 0 0 0 1 82
มิถุนายน 2018 0 0 0 4 5382
2018-06-01 0 0 0 1 102
2018-06-02 0 0 0 1 37
2018-06-03 0 0 0 0 88
2018-06-04 0 0 0 4 233
2018-06-05 0 0 0 3 230
2018-06-06 0 0 0 2 236
2018-06-07 0 0 0 3 307
2018-06-08 0 0 0 3 332
2018-06-09 0 0 0 3 422
2018-06-10 0 0 0 4 268
2018-06-11 0 0 0 2 325
2018-06-12 0 0 0 1 112
2018-06-13 0 0 0 1 239
2018-06-14 0 0 0 2 332
2018-06-15 0 0 0 4 300
2018-06-16 0 0 0 2 316
2018-06-17 0 0 0 2 229
2018-06-18 0 0 0 1 482
2018-06-19 0 0 0 1 98
2018-06-20 0 0 0 4 84
2018-06-21 0 0 0 2 42
2018-06-22 0 0 0 1 57
2018-06-23 0 0 0 3 126
2018-06-24 0 0 0 2 23
2018-06-25 0 0 0 2 33
2018-06-26 0 0 0 0 37
2018-06-27 0 0 0 2 47
2018-06-28 0 0 0 1 41
2018-06-29 0 0 0 1 97
2018-06-30 0 0 0 4 107
พฤษภาคม 2018 0 0 0 5 2849
เมษายน 2018 1 1 0 3 3047
มีนาคม 2018 0 0 1 4 9914
2018-03-01 0 0 0 2 346
2018-03-02 0 0 0 3 319
2018-03-03 0 0 0 1 1297
2018-03-04 0 0 0 0 521
2018-03-05 0 0 0 0 606
2018-03-06 0 0 0 2 765
2018-03-07 0 0 0 4 1094
2018-03-08 0 0 0 0 254
2018-03-09 0 0 0 2 395
2018-03-10 0 0 0 3 623
2018-03-11 0 0 0 0 326
2018-03-12 0 0 0 1 45
2018-03-13 0 0 0 2 16
2018-03-14 0 0 0 2 213
2018-03-15 0 0 0 3 1225
2018-03-16 0 0 0 1 198
2018-03-17 0 0 0 1 108
2018-03-18 0 0 0 2 13
2018-03-19 0 0 0 0 29
2018-03-20 0 0 0 1 26
2018-03-21 0 0 1 2 80
2018-03-22 0 0 0 3 101
2018-03-23 0 0 0 2 112
2018-03-24 0 0 0 1 105
2018-03-25 0 0 0 0 9
2018-03-26 0 0 0 2 27
2018-03-27 0 0 0 2 491
2018-03-28 0 0 0 3 54
2018-03-29 0 0 0 2 76
2018-03-30 0 0 0 2 221
2018-03-31 0 0 0 4 219
กุมภาพันธ์ 2018 0 0 0 3 7935
มกราคม 2018 0 0 0 4 1934
* 2017 431 433 13 9 63692
ธันวาคม 2017 0 0 1 6 8819
พฤศจิกายน 2017 3 4 3 5 5977
ตุลาคม 2017 0 1 1 6 5684
2017-10-01 0 0 0 0 8
2017-10-02 0 0 0 1 296
2017-10-03 0 0 0 5 377
2017-10-04 0 0 0 5 387
2017-10-05 0 0 1 1 273
2017-10-06 0 0 0 0 201
2017-10-07 0 0 0 0 84
2017-10-08 0 0 0 1 134
2017-10-09 0 0 0 6 327
2017-10-10 0 0 0 1 80
2017-10-11 0 1 0 2 63
2017-10-12 0 0 0 2 52
2017-10-13 0 0 0 4 282
2017-10-14 0 0 0 6 689
2017-10-15 0 0 0 1 182
2017-10-16 0 0 0 2 42
2017-10-17 0 0 0 1 34
2017-10-18 0 0 0 6 54
2017-10-19 0 0 0 0 14
2017-10-20 0 0 0 1 11
2017-10-21 0 0 0 2 14
2017-10-22 0 0 0 1 178
2017-10-23 0 0 0 1 92
2017-10-24 0 0 0 1 23
2017-10-25 0 0 0 1 53
2017-10-26 0 0 0 1 31
2017-10-27 0 0 0 2 251
2017-10-28 0 0 0 1 667
2017-10-29 0 0 0 0 189
2017-10-30 0 0 0 6 250
2017-10-31 0 0 0 5 346
กันยายน 2017 8 8 1 3 1131
สิงหาคม 2017 8 8 2 9 5016
กรกฎาคม 2017 52 52 0 6 3305
มิถุนายน 2017 306 306 4 4 7306
2017-06-01 33 33 0 2 282
2017-06-02 26 26 0 4 239
2017-06-03 36 36 0 1 308
2017-06-04 24 24 0 1 214
2017-06-05 32 32 1 3 282
2017-06-06 29 29 0 3 270
2017-06-07 36 36 0 3 332
2017-06-08 34 34 0 2 310
2017-06-09 32 32 0 4 306
2017-06-10 23 23 0 4 509
2017-06-11 0 0 1 4 189
2017-06-12 0 0 0 0 127
2017-06-13 0 0 0 3 155
2017-06-14 0 0 0 1 156
2017-06-15 0 0 0 3 211
2017-06-16 0 0 0 3 226
2017-06-17 0 0 0 3 458
2017-06-18 0 0 0 2 147
2017-06-19 0 0 0 0 147
2017-06-20 0 0 0 1 177
2017-06-21 0 0 0 4 475
2017-06-22 0 0 1 4 435
2017-06-23 0 0 0 1 181
2017-06-24 1 1 1 2 210
2017-06-25 0 0 0 3 186
2017-06-26 0 0 0 3 239
2017-06-27 0 0 0 2 159
2017-06-28 0 0 0 2 185
2017-06-29 0 0 0 2 113
2017-06-30 0 0 0 0 78
พฤษภาคม 2017 54 54 1 4 2108
เมษายน 2017 0 0 0 5 4256
2017-04-01 0 0 0 0 89
2017-04-02 0 0 0 0 48
2017-04-03 0 0 0 2 103
2017-04-04 0 0 0 0 104
2017-04-05 0 0 0 3 77
2017-04-06 0 0 0 1 26
2017-04-07 0 0 0 3 93
2017-04-08 0 0 0 2 75
2017-04-09 0 0 0 0 68
2017-04-10 0 0 0 3 156
2017-04-11 0 0 0 0 78
2017-04-12 0 0 0 0 83
2017-04-13 0 0 0 4 137
2017-04-14 0 0 0 0 127
2017-04-18 0 0 0 2 37
2017-04-19 0 0 0 2 518
2017-04-20 0 0 0 1 411
2017-04-21 0 0 0 1 460
2017-04-22 0 0 0 2 648
2017-04-23 0 0 0 1 66
2017-04-24 0 0 0 1 161
2017-04-25 0 0 0 1 152
2017-04-26 0 0 0 5 169
2017-04-27 0 0 0 2 128
2017-04-28 0 0 0 2 78
2017-04-29 0 0 0 2 88
2017-04-30 0 0 0 1 76
มีนาคม 2017 0 0 0 5 1976
กุมภาพันธ์ 2017 0 0 0 7 7010
มกราคม 2017 0 0 0 6 11104
* 2016 19 22 51 11 100748
ธันวาคม 2016 0 0 1 6 5437
2016-12-01 0 0 0 0 10
2016-12-02 0 0 0 1 15
2016-12-03 0 0 0 1 15
2016-12-04 0 0 0 2 106
2016-12-05 0 0 0 2 102
2016-12-06 0 0 0 2 71
2016-12-07 0 0 0 0 10
2016-12-08 0 0 0 1 47
2016-12-09 0 0 0 2 51
2016-12-10 0 0 0 2 50
2016-12-11 0 0 0 1 36
2016-12-13 0 0 0 1 25
2016-12-14 0 0 0 1 60
2016-12-15 0 0 0 2 16
2016-12-16 0 0 0 3 325
2016-12-17 0 0 0 6 475
2016-12-18 0 0 0 6 485
2016-12-19 0 0 0 4 437
2016-12-20 0 0 0 4 219
2016-12-21 0 0 0 0 152
2016-12-22 0 0 0 1 206
2016-12-23 0 0 0 1 323
2016-12-24 0 0 0 2 282
2016-12-25 0 0 0 1 373
2016-12-26 0 0 0 1 262
2016-12-27 0 0 0 0 346
2016-12-28 0 0 0 0 294
2016-12-29 0 0 0 0 240
2016-12-30 0 0 0 0 249
2016-12-31 0 0 1 1 155
พฤศจิกายน 2016 0 0 0 6 5390
2016-11-04 0 0 0 1 17
2016-11-05 0 0 0 1 4
2016-11-08 0 0 0 1 15
2016-11-09 0 0 0 2 6
2016-11-10 0 0 0 0 226
2016-11-11 0 0 0 1 8
2016-11-12 0 0 0 4 227
2016-11-13 0 0 0 1 293
2016-11-14 0 0 0 1 249
2016-11-15 0 0 0 2 507
2016-11-16 0 0 0 2 291
2016-11-17 0 0 0 2 227
2016-11-18 0 0 0 6 342
2016-11-19 0 0 0 0 258
2016-11-20 0 0 0 0 354
2016-11-21 0 0 0 3 350
2016-11-22 0 0 0 0 332
2016-11-23 0 0 0 0 247
2016-11-24 0 0 0 1 348
2016-11-25 0 0 0 0 443
2016-11-26 0 0 0 3 281
2016-11-27 0 0 0 0 315
2016-11-28 0 0 0 3 21
2016-11-29 0 0 0 1 12
2016-11-30 0 0 0 3 17
ตุลาคม 2016 0 0 0 3 329
2016-10-01 0 0 0 1 66
2016-10-02 0 0 0 1 76
2016-10-03 0 0 0 1 9
2016-10-04 0 0 0 1 8
2016-10-05 0 0 0 1 26
2016-10-06 0 0 0 2 22
2016-10-07 0 0 0 3 113
2016-10-08 0 0 0 2 9
กันยายน 2016 0 3 1 5 2335
สิงหาคม 2016 18 18 12 6 8758
2016-08-01 7 7 5 6 806
2016-08-02 3 3 4 5 843
2016-08-03 3 3 2 5 620
2016-08-04 0 0 1 6 523
2016-08-05 5 5 0 5 470
2016-08-06 0 0 0 0 463
2016-08-07 0 0 0 3 697
2016-08-08 0 0 0 4 517
2016-08-09 0 0 0 5 533
2016-08-10 0 0 0 5 730
2016-08-11 0 0 0 4 610
2016-08-12 0 0 0 5 644
2016-08-13 0 0 0 3 372
2016-08-14 0 0 0 3 39
2016-08-15 0 0 0 3 27
2016-08-16 0 0 0 2 45
2016-08-17 0 0 0 1 36
2016-08-18 0 0 0 1 32
2016-08-19 0 0 0 2 34
2016-08-20 0 0 0 3 137
2016-08-21 0 0 0 2 33
2016-08-22 0 0 0 2 61
2016-08-23 0 0 0 2 39
2016-08-24 0 0 0 2 107
2016-08-25 0 0 0 2 100
2016-08-26 0 0 0 2 36
2016-08-27 0 0 0 3 43
2016-08-28 0 0 0 2 48
2016-08-29 0 0 0 1 37
2016-08-30 0 0 0 1 38
2016-08-31 0 0 0 4 38
กรกฎาคม 2016 0 0 27 7 12026
2016-07-01 0 0 1 4 138
2016-07-02 0 0 0 4 79
2016-07-03 0 0 0 2 26
2016-07-04 0 0 0 3 68
2016-07-05 0 0 0 2 50
2016-07-06 0 0 1 3 81
2016-07-07 0 0 0 3 61
2016-07-08 0 0 1 2 60
2016-07-09 0 0 0 3 69
2016-07-10 0 0 0 2 50
2016-07-11 0 0 0 2 45
2016-07-12 0 0 1 5 131
2016-07-13 0 0 1 3 82
2016-07-14 0 0 0 3 59
2016-07-15 0 0 0 3 52
2016-07-16 0 0 1 4 958
2016-07-17 0 0 0 6 601
2016-07-18 0 0 2 6 627
2016-07-19 0 0 1 7 646
2016-07-20 0 0 1 7 726
2016-07-21 0 0 0 6 791
2016-07-22 0 0 2 6 717
2016-07-23 0 0 1 5 586
2016-07-24 0 0 1 5 661
2016-07-25 0 0 0 5 612
2016-07-26 0 0 1 5 614
2016-07-27 0 0 3 5 644
2016-07-28 0 0 0 6 616
2016-07-29 0 0 1 5 697
2016-07-30 0 0 5 5 802
2016-07-31 0 0 3 5 677
มิถุนายน 2016 0 0 8 6 2921
พฤษภาคม 2016 0 0 1 5 12654
2016-05-01 0 0 0 1 2
2016-05-02 0 0 0 1 2
2016-05-04 0 0 0 1 4
2016-05-05 0 0 0 3 362
2016-05-06 0 0 0 3 415
2016-05-07 0 0 0 2 1001
2016-05-08 0 0 0 3 646
2016-05-09 0 0 0 2 787
2016-05-10 0 0 0 3 1038
2016-05-11 0 0 0 3 950
2016-05-12 0 0 0 3 794
2016-05-13 0 0 0 4 1077
2016-05-14 0 0 0 2 604
2016-05-15 0 0 0 3 859
2016-05-16 0 0 0 2 376
2016-05-17 0 0 1 5 234
2016-05-18 0 0 0 3 126
2016-05-19 0 0 0 3 269
2016-05-20 0 0 0 3 377
2016-05-21 0 0 0 2 209
2016-05-22 0 0 0 1 426
2016-05-23 0 0 0 2 367
2016-05-24 0 0 0 0 163
2016-05-25 0 0 0 1 361
